热点学习纸黄金理财白银

当前位置: 主页 > 银行

富邦华一银行理财产品一览表

  富邦华一银行理财产品一览表

富邦华一银行理财产品明细表
序号 产品名称 理财币种 起购金额 理财期限 收益类型
1 富邦华一-月得盈16110414 人民币元 100万元 32 保本浮动收益型
2 富邦华一-月得盈16110410 人民币元 20万元 94 保本浮动收益型
3 富邦华一-月得盈16110406 人民币元 5万元 185 保本浮动收益型
4 富邦华一-月得盈16110412 人民币元 20万元 276 保本浮动收益型
5 富邦华一-月得盈16110404 人民币元 5万元 32 保本浮动收益型
6 富邦华一-月得盈16110415 人民币元 100万元 94 保本浮动收益型
7 富邦华一-月得盈16110416 人民币元 100万元 185 保本浮动收益型
8 富邦华一-月得盈16110413 人民币元 20万元 367 保本浮动收益型
9 富邦华一-月得盈16110409 人民币元 20万元 94 保本浮动收益型
10 富邦华一-月得盈16110405 人民币元 5万元 94 保本浮动收益型
11 富邦华一-月得盈16110417 人民币元 100万元 276 保本浮动收益型
12 富邦华一-月得盈16110407 人民币元 5万元 276 保本浮动收益型
13 富邦华一-月得盈16110411 人民币元 20万元 185 保本浮动收益型
14 富邦华一-月得盈16110408 人民币元 5万元 367 保本浮动收益型
15 富邦华一-月得盈16110418 人民币元 100万元 367 保本浮动收益型
16 富邦华一-月得盈16110300 人民币元 1万元 367 保本浮动收益型
17 富邦华一-月得盈16110287 人民币元 5万元 276 保本浮动收益型
18 富邦华一-月得盈16110289 人民币元 20万元 32 保本浮动收益型
19 富邦华一-安富尊荣一号16110005 人民币元 10万元 274 保本浮动收益型
20 富邦华一-月得盈16110284 人民币元 5万元 32 保本浮动收益型
21 富邦华一-月得盈16110296 人民币元 100万元 185 保本浮动收益型
22 富邦华一-月得盈16110286 人民币元 5万元 185 保本浮动收益型
23 富邦华一-月得盈16110288 人民币元 5万元 367 保本浮动收益型
24 富邦华一-月得盈16110298 人民币元 100万元 367 保本浮动收益型
25 富邦华一-月得盈16110295 人民币元 100万元 94 保本浮动收益型
26 富邦华一-月得盈16110297 人民币元 100万元 276 保本浮动收益型
27 富邦华一-月得盈16110291 人民币元 20万元 185 保本浮动收益型
28 富邦华一-月得盈16110299 人民币元 1万元 94 保本浮动收益型
29 富邦华一-月得盈16110290 人民币元 20万元 94 保本浮动收益型
30 富邦华一-月得盈16110292 人民币元 20万元 276 保本浮动收益型
31 富邦华一-月得盈16110293 人民币元 20万元 367 保本浮动收益型
32 富邦华一-月得盈16110294 人民币元 100万元 32 保本浮动收益型
33 富邦华一-月得盈16110167 人民币元 20万元 276 保本浮动收益型
34 富邦华一-月得盈16110159 人民币元 5万元 32 保本浮动收益型
35 富邦华一-月得盈16110170 人民币元 100万元 94 保本浮动收益型
36 富邦华一-月得盈16110163 人民币元 5万元 367 保本浮动收益型
37 富邦华一-月得盈16110171 人民币元 100万元 185 保本浮动收益型
38 富邦华一-月得盈16110164 人民币元 20万元 32 保本浮动收益型
39 富邦华一-月得盈16110161 人民币元 5万元 185 保本浮动收益型
40 富邦华一-月得盈16110168 人民币元 20万元 367 保本浮动收益型
41 富邦华一-月得盈16110162 人民币元 5万元 276 保本浮动收益型
42 富邦华一-月得盈16110172 人民币元 100万元 276 保本浮动收益型
43 富邦华一-月得盈16110173 人民币元 100万元 376 保本浮动收益型
44 富邦华一-月得盈16110160 人民币元 5万元 94 保本浮动收益型
45 富邦华一-月得盈16110166 人民币元 20万元 185 保本浮动收益型
46 富邦华一-月得盈16110169 人民币元 100万元 32 保本浮动收益型
47 富邦华一-月得盈16110165 人民币元 20万元 94 保本浮动收益型
48 富邦华一-月得盈16110015 人民币元 100万元 38 保本浮动收益型
49 富邦华一-月得盈16110019 人民币元 100万元 374 保本浮动收益型
50 富邦华一-月得盈16110013 人民币元 20万元 283 保本浮动收益型
51 富邦华一-月得盈16110010 人民币元 20万元 38 保本浮动收益型
52 富邦华一-月得盈16110014 人民币元 20万元 374 保本浮动收益型
53 富邦华一-月得盈16110012 人民币元 20万元 185 保本浮动收益型
54 富邦华一-月得盈16110009 人民币元 5万元 374 保本浮动收益型
55 富邦华一-月得盈16110006 人民币元 5万元 94 保本浮动收益型
56 富邦华一-月得盈16110021 人民币元 1万元 374 保本浮动收益型
57 富邦华一-月得盈16110007 人民币元 5万元 185 保本浮动收益型
58 富邦华一-月得盈16110016 人民币元 100万元 94 保本浮动收益型
59 富邦华一-月得盈16110017 人民币元 100万元 185 保本浮动收益型
60 富邦华一-月得盈16110018 人民币元 100万元 283 保本浮动收益型
61 富邦华一-月得盈16110020 人民币元 1万元 94 保本浮动收益型
62 富邦华一-月得盈16110005 人民币元 5万元 38 保本浮动收益型
63 富邦华一-月得盈16110011 人民币元 20万元 94 保本浮动收益型
64 富邦华一-月得盈16110008 人民币元 5万元 283 保本浮动收益型
65 富邦华一-汇得利(个人)16110020 美元 1万元 94 保本浮动收益型
66 富邦华一-汇得利(个人)16110021 美元 1万元 374 保本浮动收益型
67 富邦华一-月得盈16100512 人民币元 100万元 276 保本浮动收益型
68 富邦华一-月得盈16100501 人民币元 5万元 185 保本浮动收益型
69 富邦华一-月得盈16100509 人民币元 100万元 32 保本浮动收益型
70 富邦华一-月得盈16100505 人民币元 20万元 94 保本浮动收益型
71 富邦华一-月得盈16100510 人民币元 100万元 94 保本浮动收益型
72 富邦华一-月得盈16100499 人民币元 5万元 32 保本浮动收益型
73 富邦华一-月得盈16100511 人民币元 100万元 185 保本浮动收益型
74 富邦华一-月得盈16100508 人民币元 20万元 367 保本浮动收益型
75 富邦华一-月得盈16100515 人民币元 20万元 367 保本浮动收益型
76 富邦华一-月得盈16100514 人民币元 1万元 94 保本浮动收益型
77 富邦华一-月得盈16100502 人民币元 5万元 276 保本浮动收益型
78 富邦华一-月得盈16100504 人民币元 20万元 32 保本浮动收益型
79 富邦华一-月得盈16100513 人民币元 100万元 367 保本浮动收益型
80 富邦华一-月得盈16100507 人民币元 20万元 276 保本浮动收益型
81 富邦华一-月得盈16100506 人民币元 20万元 185 保本浮动收益型
82 富邦华一-月得盈16100500 人民币元 5万元 94 保本浮动收益型
83 富邦华一-月得盈16100503 人民币元 5万元 367 保本浮动收益型
84 富邦华一-汇得利(个人)16100514 美元 1万元 94 保本浮动收益型
85 富邦华一-汇得利(个人)16100515 美元 1万元 381 保本浮动收益型
86 富邦华一-月得盈16100347 人民币元 100万元 32 保本浮动收益型
87 富邦华一-月得盈16100340 人民币元 5万元 276 保本浮动收益型
88 富邦华一-月得盈16100341 人民币元 5万元 367 保本浮动收益型
89 富邦华一-月得盈16100343 人民币元 20万元 94 保本浮动收益型
90 富邦华一-月得盈16100344 人民币元 20万元 185 保本浮动收益型
91 富邦华一-月得盈16100345 人民币元 20万元 276 保本浮动收益型
92 富邦华一-月得盈16100346 人民币元 20万元 367 保本浮动收益型
93 富邦华一-月得盈16100337 人民币元 5万元 32 保本浮动收益型
94 富邦华一-月得盈16100349 人民币元 100万元 185 保本浮动收益型
95 富邦华一-月得盈16100352 人民币元 1万元 94 保本浮动收益型
96 富邦华一-月得盈16100338 人民币元 5万元 94 保本浮动收益型
97 富邦华一-月得盈16100350 人民币元 100万元 276 保本浮动收益型
98 富邦华一-月得盈16100339 人民币元 5万元 185 保本浮动收益型
99 富邦华一-月得盈16100342 人民币元 20万元 32 保本浮动收益型
100 富邦华一-月得盈16100353 人民币元 1万元 367 保本浮动收益型
101 富邦华一-月得盈16100348 人民币元 100万元 94 保本浮动收益型
102 富邦华一-月得盈16100351 人民币元 100万元 367 保本浮动收益型
103 富邦华一-月得盈16100158 人民币元 100万元 367 保本浮动收益型
104 富邦华一-月得盈16100150 人民币元 20万元 94 保本浮动收益型
105 富邦华一-月得盈16100147 人民币元 5万元 276 保本浮动收益型
106 富邦华一-月得盈16100156 人民币元 100万元 185 保本浮动收益型
107 富邦华一-月得盈16100157 人民币元 100万元 276 保本浮动收益型
108 富邦华一-月得盈16100145 人民币元 5万元 94 保本浮动收益型
109 富邦华一-月得盈16100153 人民币元 20万元 367 保本浮动收益型
110 富邦华一-月得盈16100152 人民币元 20万元 276 保本浮动收益型
111 富邦华一-月得盈16100151 人民币元 20万元 185 保本浮动收益型
112 富邦华一-月得盈16100148 人民币元 5万元 367 保本浮动收益型
113 富邦华一-安富尊荣一号16100004 人民币元 10万元 273 保本浮动收益型
114 富邦华一-月得盈16100146 人民币元 5万元 185 保本浮动收益型
115 富邦华一-月得盈16100155 人民币元 100万元 94 保本浮动收益型
116 富邦华一-月得盈16090557 人民币元 5万元 185 保本浮动收益型
117 富邦华一-月得盈16090564 人民币元 20万元 367 保本浮动收益型
118 富邦华一-月得盈16090561 人民币元 20万元 101 保本浮动收益型
119 富邦华一-月得盈16090569 人民币元 100万元 367 保本浮动收益型
120 富邦华一-月得盈16090567 人民币元 100万元 185 保本浮动收益型
标签:

投资说 » 富邦华一银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。