抚顺银行理财产品一览表
| 抚顺银行理财产品汇总表 | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 抚顺银行-启运稳盈系列2016年第32期 | 人民币元 | 5万元 | 394天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 抚顺银行-启运稳盈系列2016年第31期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 抚顺银行-启运稳盈系列2016年第30期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 抚顺银行-启运稳盈系列2016年第28期 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 3.30% | 保本浮动收益型 |
| 5 | 抚顺银行-启运稳盈系列2016年第27期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.10% | 保本浮动收益型 |
| 6 | 抚顺银行-启运稳盈系列2016年第29期 | 人民币元 | 5万元 | 44天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 抚顺银行-启运稳盈系列2016年第22期 | 人民币元 | 5万元 | 105天 | 3.10% | 保本浮动收益型 |
| 8 | 抚顺银行-启运稳盈系列2016年第25期 | 人民币元 | 5万元 | 105天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 抚顺银行-启运稳盈系列2016年第26期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 抚顺银行-启运稳盈系列2016年第23期 | 人民币元 | 5万元 | 275天 | 3.30% | 保本浮动收益型 |
| 11 | 抚顺银行-启运稳盈系列2016年第21期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 抚顺银行-启运稳盈系列2016年第20期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 抚顺银行-启运稳盈系列2016年第17期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.10% | 保本浮动收益型 |
| 14 | 抚顺银行-启运稳盈系列2016年第13期 | 人民币元 | 5万元 | 275天 | 3.30% | 保本浮动收益型 |
| 15 | 抚顺银行-启运稳盈系列2016年第16期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 抚顺银行-启运稳盈系列2016年第11期 | 人民币元 | 5万元 | 368天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 抚顺银行-启运稳盈系列2016年第10期 | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 抚顺银行-启运稳盈系列2016年第07期 | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 3.40% | 保本浮动收益型 |
| 19 | 抚顺银行-启运稳盈系列2016年第06期 | 人民币元 | 5万元 | 186天 | 3.30% | 保本浮动收益型 |
| 20 | 抚顺银行-启运稳盈B系列2016年第30期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 抚顺银行-启运稳盈B系列2016年第29期 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 抚顺银行-启运稳盈A系列2016年第26期 | 人民币元 | 5万元 | 274天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 23 | 抚顺银行-启运稳盈A系列2016年第25期 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.40% | 保本浮动收益型 |
| 24 | 抚顺银行-启运稳盈B系列2016年第25期 | 人民币元 | 5万元 | 188天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 抚顺银行-启运稳盈B系列2016年第26期 | 人民币元 | 5万元 | 369天 | 4.80% | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 抚顺银行-启运稳盈A系列2016年第24期 | 人民币元 | 5万元 | 278天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 27 | 抚顺银行-启运稳盈A系列2016年第23期 | 人民币元 | 5万元 | 188天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 28 | 抚顺银行-启运稳盈A系列2016年第22期 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 29 | 抚顺银行-启运稳盈A系列2016年第21期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 30 | 抚顺银行-启运稳盈B系列2016年第21期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
投资说 » 抚顺银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。