福建海峡银行理财产品一览表:
| 福建海峡银行理财产品汇总 | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列”2016年第71期 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.10% | 保本固定收益型 |
| 2 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列”2016年第72期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.20% | 保本固定收益型 |
| 3 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第49期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第164期 | 人民币元 | 5万元 | 56天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第165期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第166期 | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列”2016年第69期 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.10% | 保本固定收益型 |
| 8 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列”2016年第70期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.20% | 保本固定收益型 |
| 9 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第48期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第161期 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第162期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第163期 | 人民币元 | 5万元 | 112天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 福建海峡银行-“海蕴理财-海盈系列”2016年第46期 | 人民币元 | 10万元 | 182天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列专属”2016年第88期 | 人民币元 | 100万元 | 182天 | 3.40% | 保本固定收益型 |
| 15 | 福建海峡银行-“海蕴理财-海盈系列专属”2016年第15期 | 人民币元 | 100万元 | 189天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列”2016年第67期 | 人民币元 | 5万元 | 56天 | 3.05% | 保本固定收益型 |
| 17 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列”2016年第68期 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | 3.20% | 保本固定收益型 |
| 18 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第47期 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第158期 | 人民币元 | 5万元 | 56天 | 3.85% | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第159期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第160期 | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 福建海峡银行-“海蕴理财-海盈系列”2016年第45期 | 人民币元 | 10万元 | 365天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列”2016年第65期 | 人民币元 | 5万元 | 50天 | 3.05% | 保本固定收益型 |
| 24 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列”2016年第66期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.20% | 保本固定收益型 |
| 25 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第46期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第156期 | 人民币元 | 5万元 | 77天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第157期 | 人民币元 | 5万元 | 112天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 福建海峡银行-“海蕴理财-海盈系列”2016年第44期 | 人民币元 | 10万元 | 182天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第155期 | 人民币元 | 5万元 | 50天 | 3.70% | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 福建海峡银行-“海蕴理财-海盈系列专属”2016年第12期 | 人民币元 | 100万元 | 181天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列”2016年第63期 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.05% | 保本固定收益型 |
| 32 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第152期 | 人民币元 | 5万元 | 42天 | 3.70% | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第153期 | 人民币元 | 5万元 | 70天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第154期 | 人民币元 | 5万元 | 107天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 福建海峡银行-“海蕴理财-海盈系列”2016年第43期 | 人民币元 | 10万元 | 150天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第45期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第44期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第149期 | 人民币元 | 5万元 | 48天 | 3.70% | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第150期 | 人民币元 | 5万元 | 70天 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第151期 | 人民币元 | 5万元 | 105天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 福建海峡银行-“海蕴理财-海盈系列”2016年第42期 | 人民币元 | 10万元 | 189天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列”2016年第61期 | 人民币元 | 5万元 | 42天 | 3.05% | 保本固定收益型 |
| 43 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列”2016年第62期 | 人民币元 | 5万元 | 177天 | 3.20% | 保本固定收益型 |
| 44 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第43期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第146期 | 人民币元 | 5万元 | 44天 | 3.70% | 非保本浮动收益型 |
| 46 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第147期 | 人民币元 | 5万元 | 72天 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
| 47 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列”2016年第59期 | 人民币元 | 5万元 | 43天 | 3.05% | 保本固定收益型 |
| 48 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列”2016年第60期 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | 3.20% | 保本固定收益型 |
| 49 | 福建海峡银行-“海蕴理财-海盈系列”2016年第41期 | 人民币元 | 10万元 | 149天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 50 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第148期 | 人民币元 | 5万元 | 119天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 51 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”日薪月益(专属)人民币开放式T+0 | 人民币元 | 5万元 | 60天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第144期 | 人民币元 | 5万元 | 79天 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
| 53 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第145期 | 人民币元 | 5万元 | 105天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 54 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列”2016年第57期 | 人民币元 | 5万元 | 50天 | 3.05% | 保本固定收益型 |
| 55 | 福建海峡银行-“海蕴理财-海盈系列”2016年第40期 | 人民币元 | 10万元 | 184天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 56 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第42期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 57 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第41期 | 人民币元 | 5万元 | 191天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 58 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第141期 | 人民币元 | 5万元 | 79天 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
| 59 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第142期 | 人民币元 | 5万元 | 112天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 60 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列”2016年第56期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.20% | 保本固定收益型 |
| 61 | 福建海峡银行-“海蕴理财-海盈系列”2016年第39期 | 人民币元 | 10万元 | 150天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 62 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列”专属2016年第66期 | 人民币元 | 100万元 | 364天 | 3.30% | 保本固定收益型 |
| 63 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列”专属2016年第65期 | 人民币元 | 100万元 | 365天 | 3.30% | 保本固定收益型 |
| 64 | 福建海峡银行-“海蕴理财-海盈系列”2016年第38期 | 人民币元 | 10万元 | 91天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 65 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列”2016年第54期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.20% | 保本固定收益型 |
| 66 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第138期 | 人民币元 | 5万元 | 77天 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
| 67 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第139期 | 人民币元 | 5万元 | 119天 | 3.85% | 非保本浮动收益型 |
| 68 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第40期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 69 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第39期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 70 | 福建海峡银行-“海蕴理财-海盈系列”2016年第37期 | 人民币元 | 10万元 | 91天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 71 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列”2016年第52期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.20% | 保本固定收益型 |
| 72 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第136期 | 人民币元 | 5万元 | 105天 | 3.85% | 非保本浮动收益型 |
| 73 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列”2016年第50期 | 人民币元 | 5万元 | 178天 | 3.20% | 保本固定收益型 |
| 74 | 福建海峡银行-“海蕴理财-海盈系列”2016年第36期 | 人民币元 | 10万元 | 91天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 75 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第38期 | 人民币元 | 5万元 | 178天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 76 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第133期 | 人民币元 | 5万元 | 107天 | 3.85% | 非保本浮动收益型 |
| 77 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列”2016年第48期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.20% | 保本固定收益型 |
| 78 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第37期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 79 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第130期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 80 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第127期 | 人民币元 | 5万元 | 105天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 81 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第36期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 82 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列”2016年第44期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.20% | 保本固定收益型 |
| 83 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第35期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 84 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第124期 | 人民币元 | 5万元 | 112天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 85 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列”2016年第42期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.20% | 保本固定收益型 |
| 86 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第34期 | 人民币元 | 5万元 | 189天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 87 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第33期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 88 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”专属2016年第77期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 89 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列”2016年第39期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.20% | 保本固定收益型 |
| 90 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第32期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 91 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”专属2016年第70期 | 人民币元 | 100万元 | 364天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 92 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第31期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 93 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列”专属2016年第50期 | 人民币元 | 100万元 | -- | 保本固定收益型 | |
| 94 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列”2016年第36期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.30% | 保本固定收益型 |
| 95 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第30期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 96 | “海蕴理财-稳健系列留金岁月”2016年第22期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.30% | 保本固定收益型 |
| 97 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第29期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 98 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第28期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 99 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第27期 | 人民币元 | 5万元 | 185天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 100 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第26期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 101 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列留金岁月”2016年第19期 | 人民币元 | 5万元 | 197天 | 3.30% | 保本固定收益型 |
| 102 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第25期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 103 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列留金岁月”2016年第18期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.30% | 保本固定收益型 |
| 104 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第24期 | 人民币元 | 5万元 | 196天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 105 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第23期 | 人民币元 | 5万元 | 358天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 106 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第82期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 107 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第21期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 108 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第19期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 109 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第18期 | 人民币元 | 5万元 | 357天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 110 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列”2016年第63期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 111 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第16期 | 人民币元 | 5万元 | 253天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 112 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第15期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 113 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列留金岁月”2016年第8期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.30% | 保本固定收益型 |
| 114 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列专属”2016年第11期 | 人民币元 | 100万元 | 364天 | 3.40% | 保本固定收益型 |
| 115 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第13期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 116 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第11期 | 人民币元 | 5万元 | 350天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 117 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第9期 | 人民币元 | 5万元 | 330天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
| 118 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第7期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 119 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列留金岁月”2016年第4期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.40% | 保本固定收益型 |
| 120 | 福建海峡银行-“海蕴理财-优选系列留金岁月”2016年第5期 | 人民币元 | 5万元 | 331天 | 4.55% | 非保本浮动收益型 |
| 121 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列专属”2016年第3期 | 人民币元 | 100万元 | 365天 | 3.30% | 保本固定收益型 |
| 122 | 福建海峡银行-“海蕴理财-稳健系列专属”2016年第1期 | 人民币元 | 100万元 | 365天 | 3.40% | 保本固定收益型 |
投资说 » 福建海峡银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。