端州农商银行理财产品一览表:
2017年端州农商银行理财产品汇总 | |||||
序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 收益类型 |
1 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第181期 | 人民币元 | 5万元 | 96天 | 保本浮动收益型 |
2 | 端州农商银行-“金摇篮信盈”系列1号2016年第86期 | 人民币元 | 5万元 | 42天 | 非保本浮动收益型 |
3 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第180期 | 人民币元 | 5万元 | 42天 | 保本浮动收益型 |
4 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第179期 | 人民币元 | 5万元 | 95天 | 保本浮动收益型 |
5 | 端州农商银行-“金摇篮信盈”系列3号高端定制2016年第3期 | 人民币元 | 1000万元 | 40天 | 非保本浮动收益型 |
6 | 端州农商银行-“金摇篮信盈”系列1号2016年第85期 | 人民币元 | 5万元 | 38天 | 非保本浮动收益型 |
7 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第178期 | 人民币元 | 5万元 | 38天 | 保本浮动收益型 |
8 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第177期 | 人民币元 | 5万元 | 95天 | 保本浮动收益型 |
9 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第176期 | 人民币元 | 5万元 | 38天 | 保本浮动收益型 |
10 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第175期 | 人民币元 | 5万元 | 105天 | 保本浮动收益型 |
11 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第174期 | 人民币元 | 5万元 | 62天 | 保本浮动收益型 |
12 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第173期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 保本浮动收益型 |
13 | 端州农商银行-“金摇篮信盈”系列1号2016年第83期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 非保本浮动收益型 |
14 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第172期 | 人民币元 | 5万元 | 105天 | 保本浮动收益型 |
15 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第171期 | 人民币元 | 5万元 | 61天 | 保本浮动收益型 |
16 | 端州农商银行-“金摇篮信盈”系列1号2016年第82期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 非保本浮动收益型 |
17 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第170期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 保本浮动收益型 |
18 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第169期 | 人民币元 | 5万元 | 105天 | 保本浮动收益型 |
19 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第167期 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 保本浮动收益型 |
20 | 端州农商银行-“金摇篮信盈”系列1号2016年第81期 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 非保本浮动收益型 |
21 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第166期 | 人民币元 | 5万元 | 104天 | 保本浮动收益型 |
22 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列3号高端定制2016年第2期 | 人民币元 | 1000万元 | 48天 | 保本浮动收益型 |
23 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第163期 | 人民币元 | 5万元 | 104天 | 保本浮动收益型 |
24 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第162期 | 人民币元 | 5万元 | 71天 | 保本浮动收益型 |
25 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第159期 | 人民币元 | 5万元 | 93天 | 保本浮动收益型 |
26 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第158期 | 人民币元 | 5万元 | 62天 | 保本浮动收益型 |
27 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第155期 | 人民币元 | 5万元 | 93天 | 保本浮动收益型 |
28 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第152期 | 人民币元 | 5万元 | 159天 | 保本浮动收益型 |
29 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第147期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 保本浮动收益型 |
30 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第143期 | 人民币元 | 5万元 | 94天 | 保本浮动收益型 |
31 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第129期 | 人民币元 | 5万元 | 235天 | 保本浮动收益型 |
32 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第125期 | 人民币元 | 5万元 | 246天 | 保本浮动收益型 |
33 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第121期 | 人民币元 | 5万元 | 228天 | 保本浮动收益型 |
34 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第117期 | 人民币元 | 5万元 | 231天 | 保本浮动收益型 |
35 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第113期 | 人民币元 | 5万元 | 246天 | 保本浮动收益型 |
36 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第109期 | 人民币元 | 5万元 | 246天 | 保本浮动收益型 |
37 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列3号高端定制2016年第1期 | 人民币元 | 1000万元 | 254天 | 保本浮动收益型 |
38 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第105期 | 人民币元 | 5万元 | 246天 | 保本浮动收益型 |
39 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第101期 | 人民币元 | 5万元 | 246天 | 保本浮动收益型 |
40 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第97期 | 人民币元 | 5万元 | 239天 | 保本浮动收益型 |
41 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第93期 | 人民币元 | 5万元 | 239天 | 保本浮动收益型 |
42 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第89期 | 人民币元 | 5万元 | 246天 | 保本浮动收益型 |
43 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第85期 | 人民币元 | 5万元 | 228天 | 保本浮动收益型 |
44 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第80期 | 人民币元 | 5万元 | 257天 | 保本浮动收益型 |
45 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第75期 | 人民币元 | 5万元 | 245天 | 保本浮动收益型 |
46 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第70期 | 人民币元 | 5万元 | 251天 | 保本浮动收益型 |
47 | 端州农商银行-“金摇篮稳盈”系列1号2016年第66期 | 人民币元 | 5万元 | 249天 | 保本浮动收益型 |
投资说 » 端州农商银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。