丹东银行理财产品一览表:
| 丹东银行理财产品汇总 | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 丹东银行-“意盈鑫”第20165017期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 2 | 丹东银行-“意盈鑫”第20165018期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 3 | 丹东银行-“意盈鑫”第20165019期 | 人民币元 | 5万元 | 179天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 4 | 丹东银行-“意盈鑫”第20165020期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.90% | 保本浮动收益型 |
| 5 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169049期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169050期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169051期 | 人民币元 | 5万元 | 179天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169052期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 丹东银行-“意盈鑫”第20165013期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 10 | 丹东银行-“意盈鑫”第20165014期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 11 | 丹东银行-“意盈鑫”第20165015期 | 人民币元 | 5万元 | 179天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 12 | 丹东银行-“意盈鑫”第20165016期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.90% | 保本浮动收益型 |
| 13 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169048期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169045期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169046期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169047期 | 人民币元 | 5万元 | 179天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 丹东银行-“意盈鑫”第20165009期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 18 | 丹东银行-“意盈鑫”第20165010期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 19 | 丹东银行-“意盈鑫”第20165011期 | 人民币元 | 5万元 | 179天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 20 | 丹东银行-“意盈鑫”第20165012期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.90% | 保本浮动收益型 |
| 21 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169044期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169041期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169042期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169043期 | 人民币元 | 5万元 | 179天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169037期 | 人民币元 | 5万元 | 37天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169038期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169039期 | 人民币元 | 5万元 | 179天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169040期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169033期 | 人民币元 | 10万元 | 35天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169034期 | 人民币元 | 10万元 | 91天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169035期 | 人民币元 | 10万元 | 179天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169036期 | 人民币元 | 10万元 | 364天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169032期 | 人民币元 | 10万元 | 364天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169030期 | 人民币元 | 10万元 | 91天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169029期 | 人民币元 | 10万元 | 35天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169031期 | 人民币元 | 10万元 | 179天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 丹东银行-“日日鑫”第20163001期 | 人民币元 | 5万元 | 729天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 丹东银行-“日日鑫”第20163002期 | 人民币元 | 5万元 | 729天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169028期 | 人民币元 | 10万元 | 364天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169026期 | 人民币元 | 10万元 | 91天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169027期 | 人民币元 | 10万元 | 179天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169022期 | 人民币元 | 10万元 | 85天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169024期 | 人民币元 | 10万元 | 363天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169023期 | 人民币元 | 10万元 | 177天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 丹东银行-“意盈鑫”第20165006期 | 人民币元 | 5万元 | 88天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 46 | 丹东银行-“意盈鑫”第20165007期 | 人民币元 | 5万元 | 178天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 47 | 丹东银行-“意盈鑫”第20169020期 | 人民币元 | 10万元 | 63天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 48 | 丹东银行-“意盈鑫”第20165003期 | 人民币元 | 5万元 | 178天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 49 | 丹东银行-“意盈鑫”第20165004期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 50 | 丹东银行-“意盈鑫”第20165002期 | 人民币元 | 5万元 | 88天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 51 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168097期 | 人民币元 | 5万元 | 88天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 52 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168099期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 53 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168098期 | 人民币元 | 5万元 | 178天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 54 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168094期 | 人民币元 | 5万元 | 178天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 55 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168095期 | 人民币元 | 5万元 | 360天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 56 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168093期 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 57 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168089期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 58 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168088期 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 59 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168091期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 60 | 丹东银行-“财富起航-狠挣理财”第20168018期 | 人民币元 | 10万元 | 136天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 61 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168086期 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 62 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168087期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 63 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168085期 | 人民币元 | 5万元 | 88天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 64 | 丹东银行-“财富起航-狠挣理财”第20168017期 | 人民币元 | 10万元 | 179天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 65 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168083期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 66 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168082期 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 67 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168078期 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 68 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168079期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 69 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168074期 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 70 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168075期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 71 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168070期 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 72 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168071期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 73 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168066期 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 74 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168067期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 75 | 丹东银行-“财富起航-狠挣理财”第20169016期 | 人民币元 | 10万元 | 181天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 76 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168050期 | 人民币元 | 5万元 | 176天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 77 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168051期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 78 | 丹东银行-“财富起航-狠挣理财”第20169012期 | 人民币元 | 1200万元 | 162天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 79 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168046期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 80 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168047期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 81 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168043期 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 82 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168041期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 83 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168040期 | 人民币元 | 5万元 | 177天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 84 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168037期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 85 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168036期 | 人民币元 | 5万元 | 177天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 86 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168033期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 87 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168032期 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 88 | 丹东银行-“财富起航-狠挣理财”第20169011期 | 人民币元 | 1000万元 | 177天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 89 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168029期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 90 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168028期 | 人民币元 | 5万元 | 178天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 91 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168025期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 92 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168021期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 93 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168017期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 94 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168013期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 95 | 丹东银行-“财富起航-狠挣理财”第20169008期 | 人民币元 | 1300万元 | 204天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 96 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168009期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 97 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168005期 | 人民币元 | 5万元 | 361天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 98 | 丹东银行-“财富起航-稳挣理财”第20167048期 | 人民币元 | 5万元 | 270天 | -- | 保本固定收益型 |
| 99 | 丹东银行-“财富起航-稳挣理财”第20167049期 | 人民币元 | 50万元 | 270天 | -- | 保本固定收益型 |
| 100 | 丹东银行-“财富起航-稳挣理财”第20167044期 | 人民币元 | 5万元 | 301天 | -- | 保本固定收益型 |
| 101 | 丹东银行-“财富起航-稳挣理财”第20167045期 | 人民币元 | 50万元 | 301天 | -- | 保本固定收益型 |
| 102 | 丹东银行-“财富起航-狠挣理财”第20169006期 | 人民币元 | 5万元 | 361天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 103 | 丹东银行-“财富起航-稳挣理财”第20167028期 | 人民币元 | 5万元 | 360天 | -- | 保本固定收益型 |
| 104 | 丹东银行-“财富起航-稳挣理财”第20167029期 | 人民币元 | 50万元 | 360天 | -- | 保本固定收益型 |
| 105 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168002期 | 人民币元 | 50万元 | 361天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 106 | 丹东银行-“财富起航-准挣理财”第20168001期 | 人民币元 | 5万元 | 361天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 107 | 丹东银行-“银杏理财”第20160045期 | 人民币元 | 50万元 | 364天 | -- | 保本固定收益型 |
| 108 | 丹东银行-“银杏理财”第20160043期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本固定收益型 |
| 109 | 丹东银行-“银杏理财”第20160044期 | 人民币元 | 20万元 | 364天 | -- | 保本固定收益型 |
| 110 | 丹东银行-“银杏理财”第20160029期 | 人民币元 | 20万元 | 364天 | -- | 保本固定收益型 |
| 111 | 丹东银行-“银杏理财”第20160030期 | 人民币元 | 50万元 | 364天 | -- | 保本固定收益型 |
| 112 | 丹东银行-“银杏理财”第20160028期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | -- | 保本固定收益型 |
投资说 » 丹东银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。