热点学习纸黄金理财白银

当前位置: 主页 > 银行

丹东银行理财产品一览表

  丹东银行理财产品一览表:

丹东银行理财产品汇总
序号 产品名称 理财币种 起购金额 理财期限 预期最高年化收益率 收益类型
1 丹东银行-“意盈鑫20165017 人民币元 5万元 35 3.60% 保本浮动收益型
2 丹东银行-“意盈鑫20165018 人民币元 5万元 91 3.70% 保本浮动收益型
3 丹东银行-“意盈鑫20165019 人民币元 5万元 179 3.80% 保本浮动收益型
4 丹东银行-“意盈鑫20165020 人民币元 5万元 364 3.90% 保本浮动收益型
5 丹东银行-“意盈鑫20169049 人民币元 5万元 35 4% 非保本浮动收益型
6 丹东银行-“意盈鑫20169050 人民币元 5万元 91 4.10% 非保本浮动收益型
7 丹东银行-“意盈鑫20169051 人民币元 5万元 179 4.20% 非保本浮动收益型
8 丹东银行-“意盈鑫20169052 人民币元 5万元 364 4.30% 非保本浮动收益型
9 丹东银行-“意盈鑫20165013 人民币元 5万元 35 3.60% 保本浮动收益型
10 丹东银行-“意盈鑫20165014 人民币元 5万元 91 3.70% 保本浮动收益型
11 丹东银行-“意盈鑫20165015 人民币元 5万元 179 3.80% 保本浮动收益型
12 丹东银行-“意盈鑫20165016 人民币元 5万元 364 3.90% 保本浮动收益型
13 丹东银行-“意盈鑫20169048 人民币元 5万元 364 4.30% 非保本浮动收益型
14 丹东银行-“意盈鑫20169045 人民币元 5万元 35 4% 非保本浮动收益型
15 丹东银行-“意盈鑫20169046 人民币元 5万元 91 4.10% 非保本浮动收益型
16 丹东银行-“意盈鑫20169047 人民币元 5万元 179 4.20% 非保本浮动收益型
17 丹东银行-“意盈鑫20165009 人民币元 5万元 35 3.60% 保本浮动收益型
18 丹东银行-“意盈鑫20165010 人民币元 5万元 91 3.70% 保本浮动收益型
19 丹东银行-“意盈鑫20165011 人民币元 5万元 179 3.80% 保本浮动收益型
20 丹东银行-“意盈鑫20165012 人民币元 5万元 364 3.90% 保本浮动收益型
21 丹东银行-“意盈鑫20169044 人民币元 5万元 364 4.30% 非保本浮动收益型
22 丹东银行-“意盈鑫20169041 人民币元 5万元 35 4% 非保本浮动收益型
23 丹东银行-“意盈鑫20169042 人民币元 5万元 91 4.10% 非保本浮动收益型
24 丹东银行-“意盈鑫20169043 人民币元 5万元 179 4.20% 非保本浮动收益型
25 丹东银行-“意盈鑫20169037 人民币元 5万元 37 -- 非保本浮动收益型
26 丹东银行-“意盈鑫20169038 人民币元 5万元 91 -- 非保本浮动收益型
27 丹东银行-“意盈鑫20169039 人民币元 5万元 179 -- 非保本浮动收益型
28 丹东银行-“意盈鑫20169040 人民币元 5万元 364 -- 非保本浮动收益型
29 丹东银行-“意盈鑫20169033 人民币元 10万元 35 -- 非保本浮动收益型
30 丹东银行-“意盈鑫20169034 人民币元 10万元 91 -- 非保本浮动收益型
31 丹东银行-“意盈鑫20169035 人民币元 10万元 179 -- 非保本浮动收益型
32 丹东银行-“意盈鑫20169036 人民币元 10万元 364 -- 非保本浮动收益型
33 丹东银行-“意盈鑫20169032 人民币元 10万元 364 -- 非保本浮动收益型
34 丹东银行-“意盈鑫20169030 人民币元 10万元 91 -- 非保本浮动收益型
35 丹东银行-“意盈鑫20169029 人民币元 10万元 35 -- 非保本浮动收益型
36 丹东银行-“意盈鑫20169031 人民币元 10万元 179 -- 非保本浮动收益型
37 丹东银行-“日日鑫20163001 人民币元 5万元 729 -- 非保本浮动收益型
38 丹东银行-“日日鑫20163002 人民币元 5万元 729 -- 非保本浮动收益型
39 丹东银行-“意盈鑫20169028 人民币元 10万元 364 -- 非保本浮动收益型
40 丹东银行-“意盈鑫20169026 人民币元 10万元 91 -- 非保本浮动收益型
41 丹东银行-“意盈鑫20169027 人民币元 10万元 179 -- 非保本浮动收益型
42 丹东银行-“意盈鑫20169022 人民币元 10万元 85 -- 非保本浮动收益型
43 丹东银行-“意盈鑫20169024 人民币元 10万元 363 -- 非保本浮动收益型
44 丹东银行-“意盈鑫20169023 人民币元 10万元 177 -- 非保本浮动收益型
45 丹东银行-“意盈鑫20165006 人民币元 5万元 88 -- 保本浮动收益型
46 丹东银行-“意盈鑫20165007 人民币元 5万元 178 -- 保本浮动收益型
47 丹东银行-“意盈鑫20169020 人民币元 10万元 63 -- 非保本浮动收益型
48 丹东银行-“意盈鑫20165003 人民币元 5万元 178 -- 保本浮动收益型
49 丹东银行-“意盈鑫20165004 人民币元 5万元 364 -- 保本浮动收益型
50 丹东银行-“意盈鑫20165002 人民币元 5万元 88 -- 保本浮动收益型
51 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168097 人民币元 5万元 88 -- 保本浮动收益型
52 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168099 人民币元 5万元 364 -- 保本浮动收益型
53 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168098 人民币元 5万元 178 -- 保本浮动收益型
54 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168094 人民币元 5万元 178 -- 保本浮动收益型
55 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168095 人民币元 5万元 360 -- 保本浮动收益型
56 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168093 人民币元 5万元 90 -- 保本浮动收益型
57 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168089 人民币元 5万元 91 -- 保本浮动收益型
58 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168088 人民币元 5万元 175 -- 保本浮动收益型
59 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168091 人民币元 5万元 364 -- 保本浮动收益型
60 丹东银行-“财富起航-狠挣理财20168018 人民币元 10万元 136 -- 非保本浮动收益型
61 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168086 人民币元 5万元 175 -- 保本浮动收益型
62 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168087 人民币元 5万元 364 -- 保本浮动收益型
63 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168085 人民币元 5万元 88 -- 保本浮动收益型
64 丹东银行-“财富起航-狠挣理财20168017 人民币元 10万元 179 -- 非保本浮动收益型
65 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168083 人民币元 5万元 364 -- 保本浮动收益型
66 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168082 人民币元 5万元 175 -- 保本浮动收益型
67 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168078 人民币元 5万元 175 -- 保本浮动收益型
68 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168079 人民币元 5万元 364 -- 保本浮动收益型
69 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168074 人民币元 5万元 175 -- 保本浮动收益型
70 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168075 人民币元 5万元 364 -- 保本浮动收益型
71 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168070 人民币元 5万元 175 -- 保本浮动收益型
72 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168071 人民币元 5万元 364 -- 保本浮动收益型
73 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168066 人民币元 5万元 175 -- 保本浮动收益型
74 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168067 人民币元 5万元 364 -- 保本浮动收益型
75 丹东银行-“财富起航-狠挣理财20169016 人民币元 10万元 181 -- 非保本浮动收益型
76 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168050 人民币元 5万元 176 -- 保本浮动收益型
77 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168051 人民币元 5万元 364 -- 保本浮动收益型
78 丹东银行-“财富起航-狠挣理财20169012 人民币元 1200万元 162 -- 非保本浮动收益型
79 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168046 人民币元 5万元 182 -- 保本浮动收益型
80 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168047 人民币元 5万元 364 -- 保本浮动收益型
81 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168043 人民币元 5万元 180 -- 保本浮动收益型
82 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168041 人民币元 5万元 364 -- 保本浮动收益型
83 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168040 人民币元 5万元 177 -- 保本浮动收益型
84 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168037 人民币元 5万元 364 -- 保本浮动收益型
85 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168036 人民币元 5万元 177 -- 保本浮动收益型
86 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168033 人民币元 5万元 364 -- 保本浮动收益型
87 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168032 人民币元 5万元 180 -- 保本浮动收益型
88 丹东银行-“财富起航-狠挣理财20169011 人民币元 1000万元 177 -- 非保本浮动收益型
89 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168029 人民币元 5万元 364 -- 保本浮动收益型
90 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168028 人民币元 5万元 178 -- 保本浮动收益型
91 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168025 人民币元 5万元 364 -- 保本浮动收益型
92 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168021 人民币元 5万元 364 -- 保本浮动收益型
93 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168017 人民币元 5万元 364 -- 保本浮动收益型
94 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168013 人民币元 5万元 364 -- 保本浮动收益型
95 丹东银行-“财富起航-狠挣理财20169008 人民币元 1300万元 204 -- 非保本浮动收益型
96 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168009 人民币元 5万元 364 -- 保本浮动收益型
97 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168005 人民币元 5万元 361 -- 保本浮动收益型
98 丹东银行-“财富起航-稳挣理财20167048 人民币元 5万元 270 -- 保本固定收益型
99 丹东银行-“财富起航-稳挣理财20167049 人民币元 50万元 270 -- 保本固定收益型
100 丹东银行-“财富起航-稳挣理财20167044 人民币元 5万元 301 -- 保本固定收益型
101 丹东银行-“财富起航-稳挣理财20167045 人民币元 50万元 301 -- 保本固定收益型
102 丹东银行-“财富起航-狠挣理财20169006 人民币元 5万元 361 -- 非保本浮动收益型
103 丹东银行-“财富起航-稳挣理财20167028 人民币元 5万元 360 -- 保本固定收益型
104 丹东银行-“财富起航-稳挣理财20167029 人民币元 50万元 360 -- 保本固定收益型
105 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168002 人民币元 50万元 361 -- 保本浮动收益型
106 丹东银行-“财富起航-准挣理财20168001 人民币元 5万元 361 -- 保本浮动收益型
107 丹东银行-“银杏理财20160045 人民币元 50万元 364 -- 保本固定收益型
108 丹东银行-“银杏理财20160043 人民币元 5万元 364 -- 保本固定收益型
109 丹东银行-“银杏理财20160044 人民币元 20万元 364 -- 保本固定收益型
110 丹东银行-“银杏理财20160029 人民币元 20万元 364 -- 保本固定收益型
111 丹东银行-“银杏理财20160030 人民币元 50万元 364 -- 保本固定收益型
112 丹东银行-“银杏理财20160028 人民币元 5万元 364 -- 保本固定收益型
标签:

投资说 » 丹东银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。