德州银行理财产品汇总:
| 2017年德州银行理财产品一览表 | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第106期(行庆专款) | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第105期(新客户专属) | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第104期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第103期 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第102期(新客户专属) | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第101期 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第100期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第91期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.20% | 保本浮动收益型 |
| 9 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第92期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 176天 | 3.30% | 保本浮动收益型 |
| 10 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第97期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第98期 | 人民币元 | 5万元 | 176天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第99期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第96期 | 人民币元 | 5万元 | 43天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第94期 | 人民币元 | 5万元 | 43天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第95期 | 人民币元 | 5万元 | 99天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第90期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 99天 | 3.30% | 保本浮动收益型 |
| 17 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第89期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 99天 | 3.30% | 保本浮动收益型 |
| 18 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第87期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 99天 | 3.30% | 保本浮动收益型 |
| 19 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第88期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.40% | 保本浮动收益型 |
| 20 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第91期 | 人民币元 | 5万元 | 99天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第92期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第93期 | 人民币元 | 5万元 | 99天 | 4.55% | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第90期 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 4.55% | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第89期 | 人民币元 | 5万元 | 99天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第88期 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第86期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 99天 | 3.30% | 保本浮动收益型 |
| 27 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第85期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 3.20% | 保本浮动收益型 |
| 28 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第83期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 99天 | 3.30% | 保本浮动收益型 |
| 29 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第84期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 190天 | 3.40% | 保本浮动收益型 |
| 30 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第85期 | 人民币元 | 5万元 | 99天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第86期 | 人民币元 | 5万元 | 190天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第87期 | 人民币元 | 5万元 | 99天 | 4.55% | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第84期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.55% | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第83期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第82期 | 人民币元 | 5万元 | 50天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第82期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.30% | 保本浮动收益型 |
| 37 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第81期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 50天 | 3.20% | 保本浮动收益型 |
| 38 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第81期 | 人民币元 | 5万元 | 176天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第80期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 176天 | 3.40% | 保本浮动收益型 |
| 40 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第78期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 85天 | 3.30% | 保本浮动收益型 |
| 41 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第79期 | 人民币元 | 5万元 | 85天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第76期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.30% | 保本浮动收益型 |
| 43 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第77期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第74期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.30% | 保本浮动收益型 |
| 45 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第75期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 46 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第73期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 47 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第72期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.30% | 保本浮动收益型 |
| 48 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第66期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.40% | 保本浮动收益型 |
| 49 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第67期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 50 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第62期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.40% | 保本浮动收益型 |
| 51 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第63期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第58期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 53 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第59期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 54 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第56期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 55 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第57期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 56 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第54期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.30% | 保本浮动收益型 |
| 57 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第55期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 58 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第52期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.30% | 保本浮动收益型 |
| 59 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第53期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 60 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第51期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 61 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第50期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.30% | 保本浮动收益型 |
| 62 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第48期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.30% | 保本浮动收益型 |
| 63 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第48期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 64 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第49期(电子渠道) | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 65 | 德州银行-“德财富-满满德系列”2016年第46期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 66 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第46期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.30% | 保本浮动收益型 |
| 67 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第40期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.35% | 保本浮动收益型 |
| 68 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第30期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 69 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第24期保本型 | 人民币元 | -- | 365天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 70 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第18期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.65% | 保本浮动收益型 |
| 71 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第12期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 72 | 德州银行-“德财富-稳稳德系列”2016年第04期保本型 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
投资说 » 德州银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。