热点学习纸黄金理财白银

当前位置: 主页 > 银行

东营银行理财产品一览表

  东营银行理财产品表:

东营银行理财产品一览表
序号 产品名称 理财币种 起购金额 预期最高年化收益率 收益类型
1 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160142364 人民币元 5万元 4.30% 非保本浮动收益型
2 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160142182 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
3 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(16014291B 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
4 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(16014291A 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
5 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(16014256B 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
6 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(16014256A 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
7 东营银行-“瑞盈理财喜赢盈系列(160315 人民币元 -- 3.10% 非保本浮动收益型
8 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(16014142B 人民币元 5万元 3.90% 非保本浮动收益型
9 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(16014142A 人民币元 5万元 3.80% 非保本浮动收益型
10 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(16014198A 人民币元 5万元 4% 非保本浮动收益型
11 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(16014198B 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
12 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160141182 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
13 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160141364 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
14 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160140365 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
15 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160140183 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
16 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(16014091B 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
17 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(16014091A 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
18 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(16013993A 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
19 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160139184 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
20 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(16013993B 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
21 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160139366 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
22 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160138364 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
23 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160138182 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
24 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(16013891B 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
25 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(16013891A 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
26 东营银行-“瑞盈理财喜赢盈系列(160228 人民币元 -- 3.60% 非保本浮动收益型
27 东营银行-“瑞盈理财喜赢盈系列(160229 人民币元 -- 3.70% 非保本浮动收益型
28 东营银行-“瑞盈理财喜赢盈系列(160312 人民币元 -- 3.10% 非保本浮动收益型
29 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(16013791B 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
30 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(16013791A 人民币元 5万元 4% 非保本浮动收益型
31 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160137182 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
32 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160137364 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
33 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160136364 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
34 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160136182 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
35 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(16013691B 人民币元 5万元 4% 非保本浮动收益型
36 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(16013691A 人民币元 5万元 3.90% 非保本浮动收益型
37 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160135182 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
38 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160135364 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
39 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(16013591B 人民币元 5万元 4% 非保本浮动收益型
40 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(16013591A 人民币元 5万元 3.90% 非保本浮动收益型
41 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160134364 人民币元 5万元 3.90% 非保本浮动收益型
42 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160134182 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
43 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160133364 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
44 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160133182 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
45 东营银行-“瑞盈理财喜赢盈系列(160311 人民币元 -- 3.10% 非保本浮动收益型
46 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160132182 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
47 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160132364 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
48 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160131364 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
49 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160131182 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
50 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160130364 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
51 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160130182 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
52 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160129364 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
53 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160129189 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
54 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160128179 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
55 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160128364 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
56 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160127364 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
57 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160127182 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
58 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160126182 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
59 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160126364 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
60 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160125364 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
61 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160125182 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
62 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160124362 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
63 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160124182 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
64 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160123364 人民币元 5万元 4.25% 非保本浮动收益型
65 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160123182 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
66 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160122364 人民币元 5万元 4% 非保本浮动收益型
67 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160122182 人民币元 5万元 4% 非保本浮动收益型
68 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160121364 人民币元 5万元 4.30% 非保本浮动收益型
69 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160120364 人民币元 5万元 4.30% 非保本浮动收益型
70 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160117364 人民币元 5万元 4.40% 非保本浮动收益型
71 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160110364 人民币元 5万元 4.30% 非保本浮动收益型
72 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160107364 人民币元 5万元 4.50% 非保本浮动收益型
73 东营银行-“瑞盈理财宝丰盈系列(160105364 人民币元 5万元 4.60% 非保本浮动收益型
标签:

投资说 » 东营银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。