热点学习纸黄金理财白银

当前位置: 主页 > 银行

德阳银行理财产品一览表

  德阳银行理财产品汇总:

德阳银行理财产品一览表
序号 产品名称 理财币种 起购金额 理财期限 预期最高年化收益率 收益类型
1 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属2016-098 人民币元 30万元 108 3.70% 保本固定收益型
2 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属2016-099 人民币元 30万元 185 4.20% 非保本浮动收益型
3 德阳银行-2016年旌喜理财之安享人生第22 人民币元 5万元 91 3.60% 保本固定收益型
4 德阳银行-2016年旌喜四号第46 人民币元 5万元 182 4.10% 非保本浮动收益型
5 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属2016-093 人民币元 30万元 91 3.80% 保本固定收益型
6 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属2016-095 人民币元 30万元 270 4.20% 非保本浮动收益型
7 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属2016-094 人民币元 30万元 186 4.20% 非保本浮动收益型
8 德阳银行-2016年旌喜理财之安享人生第21 人民币元 5万元 180 3.70% 保本固定收益型
9 德阳银行-2016年旌喜四号第45 人民币元 5万元 136 4.10% 非保本浮动收益型
10 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属2016-091 人民币元 30万元 74 3.80% 保本固定收益型
11 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属2016-090 人民币元 30万元 155 4.20% 非保本浮动收益型
12 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属2016-092 人民币元 30万元 186 4.20% 非保本浮动收益型
13 德阳银行-2016年旌喜理财之安享人生第20 人民币元 5万元 136 3.70% 保本固定收益型
14 德阳银行-2016年旌喜之金利宝第10 人民币元 5万元 95 5% 非保本浮动收益型
15 德阳银行-2016年旌喜四号第44 人民币元 5万元 140 4.10% 非保本浮动收益型
16 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属2016-087 人民币元 30万元 88 3.80% 保本固定收益型
17 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属2016-088 人民币元 30万元 141 4.20% 非保本浮动收益型
18 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属2016-086 人民币元 30万元 172 4.20% 非保本浮动收益型
19 德阳银行-2016年旌喜理财之安享人生第19 人民币元 5万元 135 3.70% 保本固定收益型
20 德阳银行-2016年旌喜四号第43 人民币元 5万元 155 4.10% 非保本浮动收益型
21 德阳银行-2016年旌喜之季季增利第4期周期型 人民币元 5万元 4116 4.20% 非保本浮动收益型
22 德阳银行-2016年旌喜理财之安享人生第18 人民币元 5万元 98 3.60% 保本固定收益型
23 德阳银行-2016年旌喜四号第42 人民币元 5万元 129 4.10% 非保本浮动收益型
24 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属2016-083 人民币元 30万元 140 4.20% 非保本浮动收益型
25 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属2016-084 人民币元 30万元 210 4.20% 非保本浮动收益型
26 德阳银行-德银理财之私人银行国庆节专属2016-081 人民币元 30万元 133 4.30% 非保本浮动收益型
27 德阳银行-德银理财之私人银行国庆节专属2016-082 人民币元 30万元 210 4.30% 非保本浮动收益型
28 德阳银行-2016年旌喜之国庆节专属第2 人民币元 5万元 136 3.60% 保本固定收益型
29 德阳银行-2016年旌喜之国庆节专属第1 人民币元 5万元 156 4.10% 非保本浮动收益型
30 德阳银行-2016年旌喜之金利宝第9 人民币元 5万元 102 5% 非保本浮动收益型
31 德阳银行-2016年旌喜理财之安享人生第17 人民币元 5万元 104 3.50% 保本固定收益型
32 德阳银行-2016年旌喜四号第41 人民币元 5万元 145 4.10% 非保本浮动收益型
33 德阳银行-2016年旌喜理财之季季增利第3 人民币元 5万元 3780 -- 非保本浮动收益型
34 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属2016-077 人民币元 30万元 104 4.30% 非保本浮动收益型
35 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属2016-076 人民币元 30万元 209 4.30% 非保本浮动收益型
36 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属2016-074 人民币元 30万元 149 4.30% 非保本浮动收益型
37 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属2016-075 人民币元 30万元 206 4.30% 非保本浮动收益型
38 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属季季增利3 人民币元 30万元 3192 -- 非保本浮动收益型
39 德阳银行-2016年旌喜之中秋节专属第2 人民币元 5万元 128 3.50% 保本固定收益型
40 德阳银行-2016年旌喜之中秋节专属第1 人民币元 5万元 109 4.10% 非保本浮动收益型
41 德阳银行-2016年旌喜之中秋节专属第3 人民币元 5万元 190 4.10% 非保本浮动收益型
42 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属2016-073 人民币元 30万元 182 4.20% 非保本浮动收益型
43 德阳银行-2016年旌喜理财之安享人生第16 人民币元 5万元 98 3.50% 保本固定收益型
44 德阳银行-2016年旌喜四号第40 人民币元 5万元 133 4.10% 非保本浮动收益型
45 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属2016-071 人民币元 30万元 182 4.25% 非保本浮动收益型
46 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属季季增利2 人民币元 30万元 4956 4.25% 非保本浮动收益型
47 德阳银行-2016年旌喜四号第38 人民币元 5万元 136 4.10% 非保本浮动收益型
48 德阳银行-2016年旌喜之金利宝第8 人民币元 5万元 118 5% 非保本浮动收益型
49 德阳银行-2016年旌喜四号第39 人民币元 5万元 192 4.10% 非保本浮动收益型
50 德阳银行-2016年旌喜理财之安享人生第15 人民币元 5万元 136 3.50% 保本固定收益型
51 德阳银行-2016年旌喜四号第37 人民币元 5万元 116 4.10% 非保本浮动收益型
52 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属2016-070 人民币元 30万元 180 4.25% 非保本浮动收益型
53 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属季季增利1 人民币元 30万元 4620 4.25% 非保本浮动收益型
54 德阳银行-2016年旌喜四号第36 人民币元 5万元 153 4.10% 非保本浮动收益型
55 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属2016-069 人民币元 30万元 180 4.25% 非保本浮动收益型
56 德阳银行-2016年旌喜理财之安享人生第14 人民币元 5万元 148 3.80% 保本固定收益型
57 德阳银行-2016年旌喜四号第35 人民币元 5万元 156 4.10% 非保本浮动收益型
58 德阳银行-2016年旌喜四号第33 人民币元 5万元 142 4.15% 非保本浮动收益型
59 德阳银行-2016年旌喜四号第34 人民币元 5万元 189 4.15% 非保本浮动收益型
60 德阳银行-2016年旌喜四号第32 人民币元 5万元 145 4.15% 非保本浮动收益型
61 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属2016-066 人民币元 30万元 179 4.30% 非保本浮动收益型
62 德阳银行-2016年旌喜四号第31 人民币元 5万元 145 4.15% 非保本浮动收益型
63 德阳银行-2016年旌喜理财之季季增利第2 人民币元 5万元 3108 4.20% 非保本浮动收益型
64 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属2016-063 人民币元 30万元 176 4.30% 非保本浮动收益型
65 德阳银行-2016年旌喜四号第29 人民币元 5万元 194 4.30% 非保本浮动收益型
66 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属2016-057 人民币元 30万元 270 3.60% 保本固定收益型
67 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属2016-055 人民币元 30万元 222 3.30% 保本固定收益型
68 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属2016-051 人民币元 30万元 204 4.80% 非保本浮动收益型
69 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属2016-052 人民币元 30万元 211 4.80% 非保本浮动收益型
70 德阳银行-2016年旌喜之月月增利第2 人民币元 5万元 980 4% 非保本浮动收益型
71 德阳银行-2016年旌喜之日日鑫 人民币元 5万元 728 2.50% 保本固定收益型
72 德阳银行-德银理财之私人银行客户专属周周增利周期型 人民币元 30万元 3640 4% 非保本浮动收益型
73 德阳银行-2016年旌喜理财之季季增利第1 人民币元 5万元 924 4.20% 非保本浮动收益型
74 德阳银行-2016年旌喜理财之双月增利第1 人民币元 5万元 1008 4.10% 非保本浮动收益型
75 德阳银行-2016年旌喜理财之月月增利第1 人民币元 5万元 812 4% 非保本浮动收益型
76 德阳银行-2016年旌喜理财之月月增利第2 人民币元 5万元 812 4% 非保本浮动收益型
77 德阳银行-2016年旌喜理财之周周增利第1 人民币元 5万元 917 3.80% 非保本浮动收益型
标签:

投资说 » 德阳银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。