东莞银行理财产品一览:
| 东莞银行理财产品一览表 | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3198理财期 | 人民币元 | 5万元 | 122天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3203理财期 | 人民币元 | 20万元 | 94天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2161公司 | 人民币元 | -- | 181天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 4 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3197理财期 | 人民币元 | 5万元 | 300天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2172公司 | 人民币元 | -- | 92天 | 3.40% | 保本浮动收益型 |
| 6 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3196理财期 | 人民币元 | 5万元 | 68天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3200理财期 | 人民币元 | 5万元 | 114天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2175公司 | 人民币元 | -- | 358天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 9 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3195理财期 | 人民币元 | 5万元 | 149天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2166公司 | 人民币元 | -- | 206天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 11 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2160公司 | 人民币元 | -- | 93天 | 3.35% | 保本浮动收益型 |
| 12 | 东莞银行-2016年理财宝2号6P4119公司 | 人民币元 | -- | 92天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3205理财期 | 人民币元 | 5万元 | 81天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2174公司 | 人民币元 | -- | 175天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 15 | 东莞银行-“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号6W1059期 | 人民币元 | 5万元 | 164天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 16 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2167公司 | 人民币元 | -- | 207天 | 4% | 保本浮动收益型 |
| 17 | 东莞银行-“玉兰理财”创盈系列理财宝3号03M505期 | 人民币元 | 20万元 | 101天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2159公司 | 人民币元 | -- | 122天 | 3.40% | 保本浮动收益型 |
| 19 | 东莞银行-2016年理财宝2号6P4118公司 | 人民币元 | -- | 73天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2173公司 | 人民币元 | -- | 150天 | 4% | 保本浮动收益型 |
| 21 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3194理财期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3201理财期 | 人民币元 | 20万元 | 85天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3193理财期 | 人民币元 | 5万元 | 100天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3192理财期 | 人民币元 | 5万元 | 121天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 东莞银行-2016年理财宝2号6P4115公司 | 人民币元 | -- | 92天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 东莞银行-“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号6W1057期 | 人民币元 | 5万元 | 186天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 27 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2170公司 | 人民币元 | -- | 182天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 28 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2169公司 | 人民币元 | -- | 140天 | 3.40% | 保本浮动收益型 |
| 29 | 东莞银行-“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号6W1058期 | 人民币元 | 5万元 | 153天 | 3.90% | 保本浮动收益型 |
| 30 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2158公司 | 人民币元 | -- | 151天 | 3.45% | 保本浮动收益型 |
| 31 | 东莞银行-2016年理财宝2号6P4117公司 | 人民币元 | -- | 41天 | 3.85% | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2168公司 | 人民币元 | -- | 181天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 33 | 东莞银行-“玉兰理财”创盈系列理财宝3号06M510期 | 人民币元 | 20万元 | 182天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3191理财期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3185理财期 | 人民币元 | 20万元 | 111天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3190理财期 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3189理财期 | 人民币元 | 5万元 | 266天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3188理财期 | 人民币元 | 5万元 | 100天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2157公司 | 人民币元 | -- | 181天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 40 | 东莞银行-2016年理财宝2号6P4116公司 | 人民币元 | -- | 125天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3184理财期 | 人民币元 | 20万元 | 253天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3199理财期 | 人民币元 | 5万元 | 41天 | 3.85% | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3187理财期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2156公司 | 人民币元 | -- | 91天 | 3.40% | 保本浮动收益型 |
| 45 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3186理财期 | 人民币元 | 5万元 | 66天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 46 | 东莞银行-2016年理财宝2号6P4122公司 | 人民币元 | -- | 65天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 47 | 东莞银行-2016年理财宝2号6P4121公司 | 人民币元 | -- | 43天 | 3.85% | 非保本浮动收益型 |
| 48 | 东莞银行-“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号6W1056期 | 人民币元 | 5万元 | 155天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 49 | 东莞银行-2016年理财宝2号6P4120公司 | 人民币元 | -- | 182天 | 3.60% | 非保本浮动收益型 |
| 50 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2164公司 | 人民币元 | -- | 182天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 51 | 东莞银行-2016年理财宝2号6P4106公司 | 人民币元 | -- | 67天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 东莞银行-“玉兰理财”创盈系列理财宝3号06M509期 | 人民币元 | 20万元 | 182天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 53 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3175理财期 | 人民币元 | 5万元 | 195天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 54 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3182理财期 | 人民币元 | 20万元 | 237天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 55 | 东莞银行-“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号6W1053期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 56 | 东莞银行-“玉兰理财”创盈系列理财宝3号03M504期 | 人民币元 | 20万元 | 108天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 57 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3165理财期 | 人民币元 | 20万元 | 210天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 58 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3174理财期 | 人民币元 | 5万元 | 100天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 59 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3181理财期 | 人民币元 | 5万元 | 156天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 60 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3178理财期 | 人民币元 | 50万元 | 100天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 61 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2140公司 | 人民币元 | -- | 192天 | 3.85% | 保本浮动收益型 |
| 62 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3173理财期 | 人民币元 | 5万元 | 66天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 63 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3183理财期 | 人民币元 | 5万元 | 49天 | 3.85% | 非保本浮动收益型 |
| 64 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2146公司 | 人民币元 | -- | 181天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 65 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3172理财期 | 人民币元 | 5万元 | 308天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 66 | 东莞银行-2016年理财宝2号6P4110公司 | 人民币元 | -- | 91天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 67 | 东莞银行-“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号6W1055期 | 人民币元 | 5万元 | 161天 | 3.90% | 保本浮动收益型 |
| 68 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3171理财期 | 人民币元 | 5万元 | 184天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 69 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3170理财期 | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 70 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2145公司 | 人民币元 | -- | 91天 | 3.40% | 保本浮动收益型 |
| 71 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3180理财期 | 人民币元 | 20万元 | 85天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 72 | 东莞银行-“玉兰理财”创盈系列理财宝3号06M508第2期 | 人民币元 | 20万元 | 182天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 73 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3177理财期 | 人民币元 | 5万元 | 159天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 74 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2144公司 | 人民币元 | -- | 125天 | 3.45% | 保本浮动收益型 |
| 75 | 东莞银行-2016年理财宝2号6P4109公司 | 人民币元 | -- | 67天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 76 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2152公司 | 人民币元 | -- | 364天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 77 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2149公司 | 人民币元 | -- | 153天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 78 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2154公司 | 人民币元 | -- | 320天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 79 | 东莞银行-“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号6W1054期 | 人民币元 | 5万元 | 189天 | 3.90% | 保本浮动收益型 |
| 80 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3169理财期 | 人民币元 | 5万元 | 302天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 81 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W207F公司 | 人民币元 | -- | 357天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 82 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W206F公司 | 人民币元 | -- | 300天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 83 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W205F公司 | 人民币元 | -- | 202天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 84 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W204F公司 | 人民币元 | -- | 151天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 85 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3168理财期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 86 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3164理财期 | 人民币元 | 5万元 | 149天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 87 | 东莞银行-“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号6W1051期 | 人民币元 | 5万元 | 112天 | 3.40% | 保本浮动收益型 |
| 88 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2143公司 | 人民币元 | -- | 182天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 89 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3167理财期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 90 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3166理财期 | 人民币元 | 5万元 | 66天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 91 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2142公司 | 人民币元 | -- | 91天 | 3.40% | 保本浮动收益型 |
| 92 | 东莞银行-2016年理财宝2号6P4108公司 | 人民币元 | -- | 95天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 93 | 东莞银行-2016年理财宝2号6P4113公司 | 人民币元 | -- | 363天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 94 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2141公司 | 人民币元 | -- | 75天 | 3.30% | 保本浮动收益型 |
| 95 | 东莞银行-2016年理财宝2号6P4107公司 | 人民币元 | -- | 61天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 96 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2151公司 | 人民币元 | -- | 181天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 97 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2150公司 | 人民币元 | -- | 71天 | 3.20% | 保本浮动收益型 |
| 98 | 东莞银行-2016年理财宝2号6P4112公司 | 人民币元 | -- | 92天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 99 | 东莞银行-2016年理财宝2号6P4111公司 | 人民币元 | -- | 91天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 100 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3176理财期 | 人民币元 | 5万元 | 169天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 101 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3163理财期 | 人民币元 | 5万元 | 78天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 102 | 东莞银行-2016年“玉兰理财”价值成长系列17号 | 人民币元 | 100万元 | 729天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 103 | 东莞银行-“玉兰理财”创盈系列理财宝3号06M507第2期 | 人民币元 | 20万元 | 182天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 104 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3153理财期 | 人民币元 | 5万元 | 186天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 105 | 东莞银行-“玉兰理财”创盈系列理财宝3号03M502第1期 | 人民币元 | 20万元 | 99天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 106 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3152理财期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 107 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3141理财期 | 人民币元 | 20万元 | 150天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 108 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2148公司 | 人民币元 | -- | 92天 | 3.40% | 保本浮动收益型 |
| 109 | 东莞银行-“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号6W1047期 | 人民币元 | 5万元 | 100天 | 3.55% | 保本浮动收益型 |
| 110 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2135公司 | 人民币元 | -- | 94天 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
| 111 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2123公司 | 人民币元 | -- | 356天 | 3.95% | 保本浮动收益型 |
| 112 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2129公司 | 人民币元 | -- | 181天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 113 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2137公司 | 人民币元 | -- | 362天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 114 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3151理财期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 115 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2131公司 | 人民币元 | -- | 357天 | 3.70% | 保本浮动收益型 |
| 116 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2136公司 | 人民币元 | -- | 356天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 117 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W203F公司 | 人民币元 | -- | 357天 | 3.71% | 保本浮动收益型 |
| 118 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W201F公司 | 人民币元 | -- | 146天 | 3.40% | 保本浮动收益型 |
| 119 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W202F公司 | 人民币元 | -- | 294天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 120 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2138公司 | 人民币元 | -- | 84天 | 3.20% | 保本浮动收益型 |
| 121 | 东莞银行-2016年理财宝2号6P4105公司 | 人民币元 | -- | 361天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 122 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3160理财期 | 人民币元 | 5万元 | 93天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 123 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3150理财期 | 人民币元 | 5万元 | 100天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 124 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2128公司 | 人民币元 | -- | 100天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 125 | 东莞银行-2016年理财宝2号6P4098公司 | 人民币元 | -- | 181天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 126 | 东莞银行-“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号6W1049期 | 人民币元 | 5万元 | 119天 | 4% | 保本浮动收益型 |
| 127 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3161理财期 | 人民币元 | 5万元 | 178天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 128 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2122公司 | 人民币元 | -- | 200天 | 3.85% | 保本浮动收益型 |
| 129 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2127公司 | 人民币元 | -- | 91天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 130 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3162理财期 | 人民币元 | 5万元 | 118天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 131 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2133公司 | 人民币元 | -- | 182天 | 3.90% | 保本浮动收益型 |
| 132 | 东莞银行-“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号6W1046期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 133 | 东莞银行-2016年理财宝2号6P4104公司 | 人民币元 | -- | 90天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 134 | 东莞银行-“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号6W1050期 | 人民币元 | 5万元 | 108天 | 4% | 保本浮动收益型 |
| 135 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3140理财期 | 人民币元 | 20万元 | 184天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 136 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3148理财期 | 人民币元 | 5万元 | 112天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 137 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2126公司 | 人民币元 | -- | 150天 | 3.55% | 保本浮动收益型 |
| 138 | 东莞银行-2016年理财宝2号6P4094公司 | 人民币元 | -- | 91天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 139 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3159理财期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 140 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3157理财期 | 人民币元 | 5万元 | 126天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 141 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3146理财期 | 人民币元 | 5万元 | 300天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 142 | 东莞银行-“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号6W1048期 | 人民币元 | 5万元 | 184天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 143 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3145理财期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 144 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2125公司 | 人民币元 | -- | 181天 | 3.60% | 保本浮动收益型 |
| 145 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2132公司 | 人民币元 | -- | 114天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
| 146 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3144理财期 | 人民币元 | 5万元 | 102天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 147 | 东莞银行-2016年理财宝2号6P4103公司 | 人民币元 | -- | 92天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 148 | 东莞银行-“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号6P3155理财期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 149 | 东莞银行-“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号6W1045期 | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 3.40% | 保本浮动收益型 |
| 150 | 东莞银行-2016年理财宝1号6W2124公司 | 人民币元 | -- | 125天 | 3.55% | 保本浮动收益型 |
投资说 » 东莞银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。