热点学习纸黄金理财白银

当前位置: 主页 > 银行

北京农村商业银行理财产品一览表

  北京农村商业银行理财产品汇总:

北京农村商业银行理财产品一览表
序号 产品名称 理财币种 起购金额 理财期限 预期最高年化收益率 收益类型
1 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸306期货币市场型 人民币元 5万元 66 2.90% 保本浮动收益型
2 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸307期货币市场型 人民币元 5万元 94 2.95% 保本浮动收益型
3 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸308期货币市场型 人民币元 5万元 122 3% 保本浮动收益型
4 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸303期货币市场型 人民币元 5万元 67 2.90% 保本浮动收益型
5 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸304期货币市场型 人民币元 5万元 95 2.95% 保本浮动收益型
6 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸305期货币市场型 人民币元 5万元 116 3% 保本浮动收益型
7 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸300期货币市场型 人民币元 5万元 70 2.90% 保本浮动收益型
8 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸301期货币市场型 人民币元 5万元 94 2.95% 保本浮动收益型
9 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸302期货币市场型 人民币元 5万元 115 3% 保本浮动收益型
10 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸297期货币市场型 人民币元 5万元 56 2.90% 保本浮动收益型
11 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸298期货币市场型 人民币元 5万元 98 2.95% 保本浮动收益型
12 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸299期货币市场型 人民币元 5万元 116 3% 保本浮动收益型
13 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣435期货币市场型 人民币元 5万元 74 3.90% 非保本浮动收益型
14 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣436期货币市场型 人民币元 5万元 91 3.95% 非保本浮动收益型
15 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣437期货币市场型 人民币元 5万元 119 4% 非保本浮动收益型
16 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣438期货币市场型 人民币元 5万元 189 4.05% 非保本浮动收益型
17 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣439期货币市场型 人民币元 5万元 273 4.15% 非保本浮动收益型
18 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸344期货币市场型 人民币元 -- 119 3.10% 保本浮动收益型
19 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸294期货币市场型 人民币元 5万元 63 2.85% 保本浮动收益型
20 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸295期货币市场型 人民币元 5万元 98 2.90% 保本浮动收益型
21 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸296期货币市场型 人民币元 5万元 119 2.95% 保本浮动收益型
22 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣430期货币市场型 人民币元 5万元 56 3.80% 非保本浮动收益型
23 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣431期货币市场型 人民币元 5万元 91 3.85% 非保本浮动收益型
24 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣432期货币市场型 人民币元 5万元 119 3.90% 非保本浮动收益型
25 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣433期浓情系列互联网专属货币市场型 人民币元 5万元 119 4% 非保本浮动收益型
26 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣434期浓情系列个人贵宾尊享货币市场型 人民币元 20万元 77 4.10% 非保本浮动收益型
27 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣579期浓情系列机构贵宾尊享货币市场型 人民币元 -- 98 4% 非保本浮动收益型
28 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸292期货币市场型 人民币元 5万元 98 2.80% 保本浮动收益型
29 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸293期货币市场型 人民币元 5万元 119 2.85% 保本浮动收益型
30 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣426期货币市场型 人民币元 5万元 95 3.65% 非保本浮动收益型
31 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣427期货币市场型 人民币元 5万元 119 3.70% 非保本浮动收益型
32 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣429期浓情系列财富中心专享货币市场型 人民币元 30万元 98 4.20% 非保本浮动收益型
33 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣428期浓情系列新客户专享货币市场型 人民币元 10万元 81 4% 非保本浮动收益型
34 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸290期货币市场型 人民币元 5万元 98 2.80% 保本浮动收益型
35 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸291期货币市场型 人民币元 5万元 119 2.85% 保本浮动收益型
36 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣422期货币市场型 人民币元 5万元 91 3.65% 非保本浮动收益型
37 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣423期货币市场型 人民币元 5万元 119 3.70% 非保本浮动收益型
38 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣425期浓情系列个人贵宾尊享货币市场型 人民币元 20万元 70 4% 非保本浮动收益型
39 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣577期浓情系列机构贵宾尊享货币市场型 人民币元 -- 98 3.90% 非保本浮动收益型
40 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣424期浓情系列互联网专属货币市场型 人民币元 5万元 119 3.80% 非保本浮动收益型
41 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸287期货币市场型 人民币元 5万元 32 2.65% 保本浮动收益型
42 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸288期货币市场型 人民币元 5万元 98 2.75% 保本浮动收益型
43 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸289期货币市场型 人民币元 5万元 123 2.80% 保本浮动收益型
44 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣417期货币市场型 人民币元 5万元 60 3.50% 非保本浮动收益型
45 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣418期货币市场型 人民币元 5万元 91 3.60% 非保本浮动收益型
46 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣419期货币市场型 人民币元 5万元 123 3.65% 非保本浮动收益型
47 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣421期浓情系列财富中心专享货币市场型 人民币元 30万元 98 4.10% 非保本浮动收益型
48 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣420期浓情系列新客户专享货币市场型 人民币元 10万元 74 4% 非保本浮动收益型
49 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸343期货币市场型 人民币元 -- 74 2.85% 保本浮动收益型
50 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸284期货币市场型 人民币元 5万元 31 2.65% 保本浮动收益型
51 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸285期货币市场型 人民币元 5万元 98 2.75% 保本浮动收益型
52 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳赢富逸286期货币市场型 人民币元 5万元 122 2.80% 保本浮动收益型
53 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣412期货币市场型 人民币元 5万元 63 3.50% 非保本浮动收益型
54 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣413期货币市场型 人民币元 5万元 94 3.60% 非保本浮动收益型
55 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣414期货币市场型 人民币元 5万元 115 3.65% 非保本浮动收益型
56 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣416期浓情系列个人贵宾尊享货币市场型 人民币元 20万元 77 4% 非保本浮动收益型
57 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣572期浓情系列机构贵宾尊享货币市场型 人民币元 -- 73 3.90% 非保本浮动收益型
58 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣415期浓情系列互联网专属货币市场型 人民币元 5万元 115 3.75% 非保本浮动收益型
59 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣411期浓情系列财富中心专享货币市场型 人民币元 30万元 98 4.10% 非保本浮动收益型
60 北京农商银行-“金凤凰理财”2016年稳健富荣410期浓情系列新客户专享货币市场型 人民币元 10万元 77 4% 非保本浮动收益型
标签:

投资说 » 北京农村商业银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。