乌海市商业银行理财产品一览表
| 乌海市商业银行理财产品一览表 | ||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 收益类型 |
| 1 | 乌海银行-“乌银利稳”2016年第227期 | 人民币元 | 5万元 | 保本固定收益型 |
| 2 | 乌海银行-“乌银利稳”2016年第228期 | 人民币元 | 5万元 | 保本固定收益型 |
| 3 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第260期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第262期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第259期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第264期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 乌海银行-“乌银利丰尊享客户”2016年第94期 | 人民币元 | 1500万元 | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 乌海银行-“乌银利稳尊享客户”2016年第94期 | 人民币元 | 1500万元 | 保本固定收益型 |
| 9 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第263期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第261期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 乌海银行-“乌银利稳”2016年第225期 | 人民币元 | 5万元 | 保本固定收益型 |
| 12 | 乌海银行-“乌银利稳”2016年第224期 | 人民币元 | 5万元 | 保本固定收益型 |
| 13 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第254期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第252期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第256期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第258期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第253期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第257期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第255期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 乌海银行-“乌银利丰尊享客户”2016年第93期 | 人民币元 | 1500万元 | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 乌海银行-“乌银利丰尊享客户”2016年第92期 | 人民币元 | 1500万元 | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 乌海银行-“乌银利稳”2016年第221期 | 人民币元 | 5万元 | 保本固定收益型 |
| 23 | 乌海银行-“乌银利稳”2016年第220期 | 人民币元 | 5万元 | 保本固定收益型 |
| 24 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第246期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第245期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第251期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第248期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第244期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第247期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 乌海银行-“乌银利稳”2016年第217期 | 人民币元 | 5万元 | 保本固定收益型 |
| 31 | 乌海银行-“乌银利稳”2016年第218期 | 人民币元 | 5万元 | 保本固定收益型 |
| 32 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第238期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第243期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第239期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第237期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第242期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第241期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 乌海银行-“乌银利丰尊享客户”2016年第88期 | 人民币元 | 1500万元 | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第232期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第233期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第230期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第231期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第236期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 乌海银行-“乌银利稳”2016年第215期 | 人民币元 | 5万元 | 保本固定收益型 |
| 45 | 乌海银行-“乌银利稳”2016年第216期 | 人民币元 | 5万元 | 保本固定收益型 |
| 46 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第235期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 47 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第223期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 48 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第229期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 49 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第226期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 50 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第222期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 51 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第228期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 乌海银行-“乌银利稳”2016年第211期 | 人民币元 | 5万元 | 保本固定收益型 |
| 53 | 乌海银行-“乌银利稳”2016年第212期 | 人民币元 | 5万元 | 保本固定收益型 |
| 54 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第218期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 55 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第221期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 56 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第219期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 57 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第220期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 58 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第216期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
| 59 | 乌海银行-“乌银利稳”2016年第209期 | 人民币元 | 5万元 | 保本固定收益型 |
| 60 | 乌海银行-“乌银利丰”2016年第209期 | 人民币元 | 5万元 | 非保本浮动收益型 |
投资说 » 乌海市商业银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。