热点学习纸黄金理财白银

当前位置: 主页 > 银行

工行理财产品查询汇总一览表

   工行理财产品查询汇总一览表:

工行理财产品查询汇总一览表
序号 产品名称 理财币种 起购金额^ 理财期限^ 预期年化收益率^ 收益类型
1 工商银行-2016年封闭净值型JSFJ6045 人民币元 5万元 363天 3.85% 非保本浮动收益型
2 工商银行-“工银财富”资产组合投资型(118天)SCXT1683 人民币元 5万元 118天 3.80% 非保本浮动收益型
3 工商银行-“工银财富”资产组合型CQXT1613(仅重庆) 人民币元 10万元 162天 4% 非保本浮动收益型
4 工商银行-保本型法人91天稳利(2016年7月29日) 人民币元 -- 91天 2.70% 保本浮动收益型
5 工商银行-“工银财富”专属资产组合投资型GDXT4253(仅粤) 人民币元 5万元 90天 3.60% 非保本浮动收益型
6 工商银行-2016年封闭净值型JSFJ6043 人民币元 5万元 174天 3.80% 非保本浮动收益型
7 工商银行-浙江区域资本配置系列2016年第1期ZJFJ6218 人民币元 100万元 1219天 5% 非保本浮动收益型
8 工商银行-2016年工银财富个人封闭净值型GYGR1615(贵州县域) 人民币元 100万元 365天 4.10% 非保本浮动收益型
9 工商银行-2016年封闭净值型JSFJ6044 人民币元 5万元 83天 3.80% 非保本浮动收益型
10 工商银行-私人银行客户专属全权委托资产管理2016年第138期PBZT2312 人民币元 5000万元 1826天 5.50% 非保本浮动收益型
11 工商银行-“工银财富”资产组合投资型(113天)SCXT1679 人民币元 5万元 113天 3.80% 非保本浮动收益型
12 工商银行-私人银行客户专属全权委托资产管理2016年第139期PBZT2313 人民币元 5000万元 1827天 5.50% 非保本浮动收益型
13 工商银行-私人银行客户专属全权委托资产管理2016年第137期PBZT2311 人民币元 5000万元 1095天 5% 非保本浮动收益型
14 工商银行-“工银财富”专属资产组合投资型GDXT4252(仅粤) 人民币元 5万元 84天 3.60% 非保本浮动收益型
15 工商银行-“工银财富”资产组合型CQXT1612(仅重庆) 人民币元 10万元 306天 4.10% 非保本浮动收益型
16 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2016年第25期PBZP1618 人民币元 100万元 1094天 -- 非保本浮动收益型
17 工商银行-2016年封闭净值型JSFJ6041 人民币元 10万元 362天 3.95% 非保本浮动收益型
18 工商银行-2016年封闭净值型JSFJ6042 人民币元 5万元 89天 3.80% 非保本浮动收益型
19 工商银行-“工银财富”资产组合投资型(91天)SCXT1676 人民币元 5万元 91天 3.80% 非保本浮动收益型
20 工商银行-“工银财富”资产组合型CQXT1611(仅重庆) 人民币元 10万元 184天 4% 非保本浮动收益型
21 工商银行-“工银财富”资产组合投资型(118天)SCXT1674 人民币元 5万元 118天 3.96% 非保本浮动收益型
22 工商银行-私人银行客户专属全权委托资产管理2016年第136期PBZT2310 人民币元 5000万元 1096天 5% 非保本浮动收益型
23 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2016年第24期PBZP1617 人民币元 100万元 1826天 -- 非保本浮动收益型
24 工商银行-2016年封闭净值型JSFJ6039 人民币元 10万元 271天 3.95% 非保本浮动收益型
25 工商银行-私人银行客户专属全权委托资产管理2016年第135期PBZT2309 人民币元 5000万元 729天 5% 非保本浮动收益型
26 工商银行-私人银行客户专属全权委托资产管理2016年第133期PBZT2308 人民币元 5000万元 365天 4.15% 非保本浮动收益型
27 工商银行-“工银财富”资产组合型CQXT1610(仅重庆) 人民币元 5万元 106天 3.90% 非保本浮动收益型
28 工商银行-2016年封闭净值型JSFJ6037 人民币元 10万元 361天 3.90% 非保本浮动收益型
29 工商银行-私人银行客户专属全权委托资产管理2016年第132期PBZT2307 人民币元 5000万元 364天 4.15% 非保本浮动收益型
30 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2016年第23期PBZP1616 人民币元 100万元 1094天 -- 非保本浮动收益型
31 工商银行-私人银行客户专属全权委托资产管理2016年第131期PBZT2306 人民币元 5000万元 731天 5% 非保本浮动收益型
32 工商银行-工银理财个人封闭净值型JXXL1625 人民币元 10万元 195天 4% 非保本浮动收益型
33 工商银行-工银理财个人封闭净值型JXXL1624 人民币元 5万元 118天 3.85% 非保本浮动收益型
34 工商银行-2016年封闭净值型JSFJ6035 人民币元 5万元 110天 3.80% 非保本浮动收益型
35 工商银行-工银理财·2016年第10期封闭净值型366天XJXT1610(新疆) 人民币元 5万元 366天 4.10% 非保本浮动收益型
36 工商银行-私人银行客户专属全权委托资产管理2016年第130期PBZT2305 人民币元 5000万元 无固定期限 4.05% 非保本浮动收益型
37 工商银行-2016年工银财富个人封闭净值型GYGR1610(贵州县域) 人民币元 5万元 730天 4.15% 非保本浮动收益型
38 工商银行-2016年个人工银净值型191天ZJFJ6184 人民币元 5万元 191天 3.95% 非保本浮动收益型
39 工商银行-2016年个人工银净值型120天ZJFJ6183 人民币元 5万元 120天 3.90% 非保本浮动收益型
40 工商银行-私人银行客户专属全权委托资产管理2016年第125期PBZT2301 人民币元 5000万元 365天 4.50% 非保本浮动收益型
41 工商银行-私人银行客户专属全权委托资产管理2016年第127期PBZT2302 人民币元 5000万元 735天 5% 非保本浮动收益型
42 工商银行-私人银行客户专属全权委托资产管理2016年第128期PBZT2303 人民币元 5000万元 366天 4.50% 非保本浮动收益型
43 工商银行-2016年工银财富个人封闭净值型GYGR1604(贵州县域) 人民币元 5万元 365天 4.10% 非保本浮动收益型
44 工商银行-2016年个人工银净值型195天ZJFJ6180 人民币元 5万元 195天 3.95% 非保本浮动收益型
45 工商银行-私人银行客户专属全权委托资产管理2016年第122期PBZT2299 人民币元 5000万元 368天 4.50% 非保本浮动收益型
46 工商银行-私人银行客户专属全权委托资产管理2016年第123期PBZT2300 人民币元 5000万元 368天 4.50% 非保本浮动收益型
47 工商银行-私人银行客户专属全权委托资产管理2016年第121期PBZT2298 人民币元 5000万元 732天 5% 非保本浮动收益型
48 工商银行-私人银行客户专属全权委托资产管理2016年第120期PBZT2297 人民币元 10000万元 729天 4.50% 非保本浮动收益型
49 工商银行-2016年个人工银净值型182天ZJFJ6176 人民币元 5万元 182天 4% 非保本浮动收益型
50 工商银行-“工银财富”资产组合投资型BJCF6029 人民币元 100万元 203天 4.35% 非保本浮动收益型
51 工商银行-2016年个人工银净值型186天ZJFJ6172 人民币元 5万元 186天 4% 非保本浮动收益型
52 工商银行-工银理财·2016年第9期封闭净值型182天XJXT1609(新疆) 人民币元 5万元 182天 4% 非保本浮动收益型
53 工商银行-2016年封闭净值型JSFJ6031 人民币元 5万元 177天 3.85% 非保本浮动收益型
54 工商银行-2016年个人工银净值型272天ZJFJ6152 人民币元 5万元 272天 4.10% 非保本浮动收益型
55 工商银行-2016年个人工银净值型181天ZJFJ6151 人民币元 5万元 181天 4.05% 非保本浮动收益型
56 工商银行-私人银行客户专属全权委托资产管理2016年第118期PBZT2295 人民币元 10000万元 无固定期限 5.50% 非保本浮动收益型
57 工商银行-私人银行客户专属全权委托资产管理2016年第119期PBZT2296 人民币元 10000万元 无固定期限 5.50% 非保本浮动收益型
58 工商银行-工银理财共赢3号保本型2016年第12期6D012BBX 人民币元 -- 181天 3.20% 保本浮动收益型
59 工商银行-“工银财富”资产组合型CQXT1608(仅重庆) 人民币元 10万元 169天 4% 非保本浮动收益型
60 工商银行-2016年个人工银净值型183天ZJFJ6147 人民币元 5万元 183天 4.05% 非保本浮动收益型
标签:

投资说 » 工行理财产品查询汇总一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。