最新建行短期理财产品一览表2016:
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 预期年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 中国建设银行-大连市分行“乾元-赢来赢往”第1期黄金挂钩看跌非保本浮动收益型 | 人民币元 | 10万元 | 5.40% | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 中国建设银行-江西省分行“乾元-赢来赢往”看跌黄金非保本型2016年第1期 | 人民币元 | 10万元 | 5.60% | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 中国建设银行大连市分行“乾元-赢来赢往”第1期黄金挂钩看涨非保本浮动收益型 | 人民币元 | 10万元 | 5.40% | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 中国建设银行-四川省分行“乾元-赢来赢往”第1期黄金挂钩看跌 | 人民币元 | 10万元 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 中国建设银行-陕西省分行“乾元—丝路”2016年第1期净值型 | 人民币元 | 10万元 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 中国建设银行-河南省分行“乾元-赢来赢往”2016年第1期上证50挂钩型(看跌) | 人民币元 | -- | 6% | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 中国建设银行-湖南省分行“乾元-赢来赢往”系列2016年第01期上证50股指挂钩型(B类) | 人民币元 | 10万元 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 中国建设银行-山东省分行“乾元-赢来赢往”系列2016年第175期黄金挂钩型非保本浮动收益型 | 人民币元 | 10万元 | 6% | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 中国建设银行-山东省分行“乾元-赢来赢往”系列2016年第176期黄金挂钩型非保本浮动收益型 | 人民币元 | 10万元 | 6% | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 中国建设银行-天津市分行“乾元-赢来赢往”系列2016年第1期上证50指数挂钩型(看涨) | 人民币元 | 10万元 | 5.60% | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 中国建设银行-天津市分行“乾元-赢来赢往”系列2016年第1期上证50指数挂钩型(看跌) | 人民币元 | 10万元 | 5.60% | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 中国建设银行-云南分行“乾元-养颐四方”保本型2016年第23期 | 人民币元 | 5万元 | 2.40% | 保本浮动收益型 |
| 13 | 中国建设银行-辽宁省分行“乾元—天长利久”2016年第25期 | 人民币元 | -- | 3.72% | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 中国建设银行-重庆市分行2016年第38期乾元保本浮动收益型(网银专享) | 人民币元 | -- | 2.70% | 保本浮动收益型 |
| 15 | 中国建设银行-江西省分行“乾元”非保本型2016年第1期 | 人民币元 | -- | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 中国建设银行-江西省分行“乾元”保本型2015年第31期 | 人民币元 | -- | 3.74% | 保本浮动收益型 |
| 17 | 中国建设银行-山东省分行“乾元通财”2015年第250期(e+盈)非保本浮动收益型 | 人民币元 | 5万元 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 中国建设银行-苏州分行“乾元”保本型2015年第080期 | 人民币元 | 20万元 | 3% | 保本浮动收益型 |
| 19 | 中国建设银行-苏州分行“乾元”保本型2015年第071期 | 人民币元 | -- | 2.80% | 保本浮动收益型 |
| 20 | 中国建设银行-山东省分行“乾元通财”2015年第176期非保本浮动收益型 | 人民币元 | 20万元 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 中国建设银行-河南省分行“乾元-养颐四方”保本型2015年第8期(网银专享) | 人民币元 | -- | 3.30% | 保本浮动收益型 |
| 22 | 中国建设银行-重庆市分行“乾元”保本型2015年第030期(网银专享) | 人民币元 | -- | 4.30% | 保本浮动收益型 |
| 23 | 中国建设银行-重庆市分行“乾元”保本型2014年第082期 | 人民币元 | 100万元 | 5.80% | 保本浮动收益型 |
| 24 | 中国建设银行-苏州分行“乾元”保本型2014年第230期 | 人民币元 | -- | 3.95% | 保本浮动收益型 |
| 25 | 中国建设银行-苏州分行“乾元”保本型2014年第190期 | 人民币元 | -- | 4% | 保本浮动收益型 |
| 26 | 中国建设银行-青岛分行“乾元”保本型人民币2014年第143期 | 人民币元 | 5万元 | 4.30% | 保本浮动收益型 |
| 27 | 中国建设银行-苏州分行“乾元”保本型2014年第188期 | 人民币元 | -- | 4.20% | 保本浮动收益型 |
| 28 | 中国建设银行-苏州分行“乾元”保本型2014年第189期 | 人民币元 | -- | 4.40% | 保本浮动收益型 |
| 29 | 中国建设银行-苏州分行自动理财账户业务2014年第161期 | 人民币元 | 10万元 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 中国建设银行-重庆市分行“乾元”保本型2014年第057期(网银专享) | 人民币元 | 100万元 | 3.80% | 保本浮动收益型 |
投资说 » 最新建行短期理财有哪些产品
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。