2018兰州银行理财产品一览表
2018兰州银行理财产品一览表 | ||||||||
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
马拉松2018B1059 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/6/4 | 2018/6/10 | 388天 | 不保本 | 5.25% | 5万 |
马拉松2018B1058 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/6/4 | 2018/6/10 | 64天 | 不保本 | 4.95% | 5万 |
君享百合2018B6014 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/5/30 | 2018/6/6 | 61天 | 不保本 | 5.10% | 20万 |
稳健2018B1057 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/5/24 | 2018/5/31 | 179天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
稳健2018B1051 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/4/27 | 2018/5/3 | 368天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
稳健2018B1050 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/4/25 | 2018/5/2 | 103天 | 不保本 | 4.90% | 5万 |
家计划2018J0068 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/4/24 | 2018/5/3 | 368天 | 保本 | 4.30% | 5万 |
尊享百合2018B8007 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/4/11 | 2018/4/17 | 365天 | 不保本 | 5.40% | 50万 |
稳健2018B1044 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/4/10 | 2018/4/16 | 128天 | 不保本 | 4.95% | 5万 |
家计划2018J0061 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/4/10 | 2018/4/16 | 52天 | 保本 | 4.10% | 5万 |
家计划2018J0060 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/4/9 | 2018/4/15 | 518天 | 保本 | 4.50% | 5万 |
家计划2018J0063 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/4/9 | 2018/4/15 | 365天 | 保本 | 4.30% | 5万 |
家计划2018J0062 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/4/9 | 2018/4/15 | 78天 | 保本 | 4.15% | 5万 |
家计划2018J0056 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/3/28 | 2018/4/1 | 367天 | 保本 | 4.30% | 5万 |
家计划2018J0055 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/3/28 | 2018/4/1 | 189天 | 保本 | 4.20% | 5万 |
家计划2018J0054 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/3/28 | 2018/4/1 | 101天 | 保本 | 4.10% | 5万 |
稳健2018B1041 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/3/26 | 2018/4/1 | 43天 | 不保本 | 4.85% | 5万 |
家计划2018J0045 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/3/15 | 2018/3/21 | 145天 | 保本 | 4.10% | 5万 |
尊享百合2018B8005 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/3/14 | 2018/3/20 | 365天 | 不保本 | 5.40% | 50万 |
家计划2018J0043 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/3/14 | 2018/3/20 | 352天 | 保本 | 4.25% | 5万 |
家计划2018J0044 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/3/14 | 2018/3/20 | 79天 | 保本 | 4.05% | 5万 |
君享百合2018B6007 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/3/13 | 2018/3/19 | 91天 | 不保本 | 5.20% | 20万 |
新客专属2018B1038 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/3/13 | 2018/3/19 | 140天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
稳健2018B1037 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/3/13 | 2018/3/19 | 91天 | 不保本 | 4.95% | 5万 |
家计划2018J0047 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/3/13 | 2018/3/19 | 367天 | 保本 | 4.30% | 5万 |
家计划2018J0046 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/3/13 | 2018/3/19 | 182天 | 保本 | 4.20% | 5万 |
家计划2018J0040 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/3/6 | 2018/3/12 | 119天 | 保本 | 4.15% | 5万 |
家计划2018J0039 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/3/6 | 2018/3/12 | 98天 | 保本 | 4.10% | 5万 |
家计划2018J0038 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/3/6 | 2018/3/12 | 58天 | 保本 | 4.05% | 5万 |
稳健2018B1032 | 兰州银行 | 人民币 | 2018/2/27 | 2018/3/5 | 71天 | 不保本 | 4.80% | 5万 |
投资说 » 2018兰州银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。