慈溪农村商业银行理财产品一览表:
慈溪农村商业银行理财产品汇总 | |||||
序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
1 | 慈溪农村商业银行-“丰收·信福”2016年第24期 | 人民币元 | 5万元 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
2 | 慈溪农村商业银行-“和美”保本型(第1624期) | 人民币元 | 5万元 | 3.10% | 保本浮动收益型 |
3 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第201667期) | 人民币元 | 5万元 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
4 | 慈溪农村商业银行-“和美”保本型(第1623期) | 人民币元 | 5万元 | 3.10% | 保本浮动收益型 |
5 | 慈溪农村商业银行-“丰收·信福”2016年第23期 | 人民币元 | 5万元 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
6 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第201666期) | 人民币元 | 5万元 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
7 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第201665期) | 人民币元 | 5万元 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
8 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第201663期) | 人民币元 | 5万元 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
9 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第201664期) | 人民币元 | 5万元 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
10 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第201662期) | 人民币元 | 5万元 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
11 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第201661期) | 人民币元 | 5万元 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
12 | 慈溪农村商业银行-“和美”保本型(第1622期) | 人民币元 | 5万元 | 3% | 保本浮动收益型 |
13 | 慈溪农村商业银行-“丰收·信福”2016年第22期 | 人民币元 | 5万元 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
14 | 慈溪农村商业银行-“丰收·信福”2016年第21期 | 人民币元 | 5万元 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
15 | 慈溪农村商业银行-“和美”保本型(第1621期) | 人民币元 | 5万元 | 3.10% | 保本浮动收益型 |
16 | 慈溪农村商业银行-“丰收·喜悦”(七天)2016年第4期 | 人民币元 | 5万元 | 3.40% | 非保本浮动收益型 |
17 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第201659期) | 人民币元 | 5万元 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
18 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第201660期) | 人民币元 | 5万元 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
19 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第201658期) | 人民币元 | 5万元 | 3.85% | 非保本浮动收益型 |
20 | 慈溪农村商业银行-“丰收·信福”2016年第20期 | 人民币元 | 5万元 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
21 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第201656期) | 人民币元 | 5万元 | 3.70% | 非保本浮动收益型 |
22 | 慈溪农村商业银行-“和美”保本型(第1620期) | 人民币元 | 5万元 | 3.10% | 保本浮动收益型 |
23 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第201655期) | 人民币元 | 5万元 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
24 | 慈溪农村商业银行-“丰收·信福”2016年第19期 | 人民币元 | 5万元 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
25 | 慈溪农村商业银行-“丰收·信福”2016年第18期 | 人民币元 | 5万元 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
26 | 慈溪农村商业银行-“和美”保本型(第1619期) | 人民币元 | 5万元 | 3% | 保本浮动收益型 |
27 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第201654期) | 人民币元 | 5万元 | 3.70% | 非保本浮动收益型 |
28 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第201653期) | 人民币元 | 5万元 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
29 | 慈溪农村商业银行-“和美”系列(第201651期) | 人民币元 | 5万元 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
30 | 慈溪农村商业银行-“丰收·信福”2016年第17期 | 人民币元 | 5万元 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
31 | 慈溪农村商业银行-“和美”保本型(第1618期) | 人民币元 | 5万元 | 3% | 保本浮动收益型 |
32 | 慈溪农村商业银行-“和美”保本型(第1617期) | 人民币元 | 5万元 | 3% | 保本浮动收益型 |
33 | 慈溪农村商业银行-“和美”保本型(第1616期) | 人民币元 | 5万元 | 3.10% | 保本浮动收益型 |
34 | 慈溪农村商业银行-“和美”保本型(第1615期) | 人民币元 | 5万元 | 3.10% | 保本浮动收益型 |
35 | 慈溪农村商业银行-“和美”保本型(第1614期) | 人民币元 | 5万元 | 3.10% | 保本浮动收益型 |
投资说 » 慈溪农村商业银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。