中国建设银行深圳各支行电话号码汇总:
中国建设银行深圳各支行电话号码汇总 | ||
支行名称 | 电话 | 电话 |
罗湖区 | ||
分行营业部 | 82488287 | 82488080 |
红岭支行 | 82488536 | 82488162 |
罗湖支行 | 82298770 | 82228814 |
凤凰支行 | 25666719 | 85668524 |
宝安路支行 | 25581341 | 25575775 |
罗湖商业城支行 | 82324790 | 82343129 |
人民北路支行 | 82217007 | 82217005 |
田背支行 | 25622077 | 25622052 |
东湖支行 | 22362149 | 22361227 |
翠园支行 | 25534940 | 25534960 |
翠竹支行 | 25690041 | 25690040 |
东乐支行 | 25798846 | 25798856 |
碧波支行 | 25540512 | 25420850 |
布心支行 | 25513465 | 25813949 |
城东支行 | 82389846 | 82389537 |
嘉宾路支行 | 25565942 | 25594341 |
(周日休业) | ||
黄贝岭支行 | 82303368 | 25110014 |
莲塘支行 | 25738424 | 25734977 |
和平路支行 | 25587912 | 25587913 |
笋岗支行 | 82263759 | 82263764 |
独树支行 | 25853296 | 25854662 |
福田区 | ||
滨河支行 | 82488080 | 82488003 |
福田支行 | 23997460 | 23997480 |
(周六休业) | ||
金田路支行 | 83810447 | 83810784 |
福华支行 | 83460256 | 83460575 |
益田支行 | 83806129 | 83806234 |
福田保税区支行 | 83591328 | 83598765 |
益民支行 | 83844015 | 83844043 |
住房城建支行 | 82095460 | 25950825 |
(周六休业) | ||
八卦岭支行 | 22200132 | 82408781 |
园岭支行 | 25889250 | 25889072 |
深南中路支行 | 82132575 | 82132595 |
上步支行 | 83760245 | 83761318 |
爱华支行 | 83625101 | 83625102 |
福祥支行 | 88357657 | 88356732 |
长城支行 | 82076322 | 82076292 |
振兴支行 | 83260667 | 83260669 |
长盛支行 | 83234504 | 83234505 |
(周六休业) | ||
中心区支行 | 23989389 | 23989390 |
(周日休业) | ||
莲花北支行 | 82850175 | 83166775 |
国会大厦支行 | 82931124 | 82876143 |
天健世纪支行 | 82038926 | 82038936 |
莲花山支行 | 83203092 | 83203092 |
彩田支行 | 83069108 | 83067908 |
铁路支行 | 83893939 | 83426995 |
泰然支行 | 83862300 | 83862214 |
金地支行 | 83446920 | 83446930 |
金沙支行 | 82982633 | 82982133 |
东海支行 | 83133513 | 83133512 |
园博园支行 | 82025081 | 82025240 |
中旅公馆支行 | 83556281 | 83556393 |
新洲支行 | 23938803 | 23938802 |
景苑支行 | 25312011 | 25312008 |
振华支行 | 83786267 | 83785634 |
(周日休业) | ||
红荔支行 | 83055900 | 83055896 |
景田支行 | 83157189 | 83157181 |
梅林支行 | 83101703 | 83113434 |
梅景支行 | 83534400 | 83534719 |
香蜜湖支行 | 23934801 | 23934802 |
南山区 | ||
南山支行 | 26086595 | 26086267 |
南山大道支行 | 26568883 | 26568868 |
鸿瑞支行 | 26057342 | 26057431 |
前海支行 | 86672555 | 86672518 |
西丽支行 | 86155076 | 86155071 |
华侨城支行 | 26609566 | 26922082 |
科苑支行 | 26610033 | 26639998 |
沙河支行 | 26767269 | 26765746 |
侨城东支行(小型个人理财中心营业时间10:00-16:30(周日休业)) | 26938044 | 26938031 |
高新园支行 | 26995247 | 26995934 |
英龙支行 | 83479023 | 83479063 |
(周日休业) | ||
红树湾支行 | 86288421 | 86288432 |
蛇口支行 | 26826232 | 26826227 |
南油支行 | 26091773 | 26091770 |
招商支行 | 26691699 | 26681063 |
海月支行 | 26829976 | 26829987 |
盐田区 | ||
沙头角支行 | 25350517 | 25551541 |
盐田支行 | 25551542 | 25360662 |
(周六休业) | ||
梧桐山支行 | 25257027 | 25258025 |
宝安区 | ||
宝安支行 | 27786292 | 27788202 |
创业支行 | 27868779 | 27868628 |
新安支行 | 27662089 | 27662389 |
安乐支行 | 27886744 | 27886754 |
前进支行 | 27841112 | |
宝城支行(原名:西乡支行) | 29665005 | 29665010 |
沙井支行 | 27288663 | 27288693 |
机场支行 | 27777999 | 27777881 |
机场候机楼储蓄所 | ||
松岗支行 | 27147963 | 27718102 |
福永支行 | 27395707 | 27391605 |
龙华支行 | 27748342 | 28030221 |
观澜支行 | 28082134 | 28082097 |
平湖支行 | 28454959 | 28454957 |
坂田支行 | 28893822 | 28896822 |
龙岗区 | ||
龙岗支行 | 28949189 | 28228414 |
龙城支行 | 28911949 | 28911948 |
龙兴支行 | 89612216 | 89612229 |
大工业区支行 | 28828978 | 28824290 |
布吉支行 | 28596136 | 28591615 |
横岗支行 | 28240489 | 28861032 |
荣超支行 | 28584743 | 28582647 |
吉华支行 | 33282002 | 33282005 |
南岭支行 | 28700221 | 28700135 |
大鹏支行 | 84309962 | 84305247 |
福永支行 | 27395707 | 27391605 |
龙华支行 | 27748342 | 28030221 |
观澜支行 | 28082134 | 28082097 |
平湖支行 | 28454959 | 28454957 |
坂田支行 | 28893822 | 28896822 |
投资说 » 中国建设银行深圳各支行电话号码汇总
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。