汇丰中国理财产品一览表:
汇丰中国理财产品 | |||||||
序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 与一年期利率相比 | 收益类型 |
1 | 汇丰中国-汇汇通–结构性投资 | 美元 | 5万元 | 无固定期限 | -- | 保本浮动收益型 | |
2 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资产品(2016年第367期)(到期100%本金保障) | 人民币元 | 20万元 | 2年 | 7% | 4.67倍 | 保本浮动收益型 |
3 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资产品(2016年第368期)(到期100%本金保障) | 人民币元 | 20万元 | 2年 | 8% | 5.33倍 | 保本浮动收益型 |
4 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资产品(2016年第369期)(到期100%本金保障) | 人民币元 | 20万元 | 2年 | 10% | 6.67倍 | 保本浮动收益型 |
5 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资产品(2016年第370期)(到期100%本金保障) | 人民币元 | 20万元 | 2年 | 8% | 5.33倍 | 保本浮动收益型 |
6 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资产品(2016年第371期)(到期100%本金保障) | 人民币元 | 20万元 | 2年 | 7% | 4.67倍 | 保本浮动收益型 |
7 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资产品(2016年第372期)(到期100%本金保障) | 人民币元 | 20万元 | 2年 | 7% | 4.67倍 | 保本浮动收益型 |
8 | 汇丰中国-3个月人民币结构性投资产品(2016年第379期)(到期100%本金保障) | 人民币元 | 5万元 | 3个月 | 4.30% | 2.87倍 | 保本浮动收益型 |
9 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资产品(2016年第381期)(到期100%本金保障) | 人民币元 | 30万元 | 2年 | 4.52% | 3.01倍 | 保本浮动收益型 |
10 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资产品(2016年第382期)(到期100%本金保障) | 人民币元 | 30万元 | 2年 | 4.52% | 3.01倍 | 保本浮动收益型 |
11 | 汇丰中国-汇聚中华-6个月美元结构性投资(2016年第377期)(到期95%保本) | 美元 | 2万元 | 6个月 | 4.80% | 3.2倍 | 保本浮动收益型 |
12 | 汇丰中国-汇享天下-6个月人民币结构性投资产品(2016年第378期)(到期90%本金保障) | 人民币元 | 10万元 | 6个月 | 9.60% | 6.4倍 | 非保本浮动收益型 |
13 | 汇丰中国-汇享天下-6个月看涨型人民币结构性投资产品(2016年第373期)(到期97%本金保障) | 人民币元 | 10万元 | 6个月 | -- | 非保本浮动收益型 | |
14 | 汇丰中国-汇享天下-6个月看涨型人民币结构性投资产品(2016年第375期)(到期97%本金保障) | 人民币元 | 10万元 | 6个月 | -- | 非保本浮动收益型 | |
15 | 汇丰中国-汇享天下-6个月看跌型人民币结构性投资产品(2016年第374期)(到期97%本金保障) | 人民币元 | 30万元 | 6个月 | -- | 非保本浮动收益型 | |
16 | 汇丰中国-汇享天下-6个月看跌型人民币结构性投资产品(2016年第376期)(到期97%本金保障) | 人民币元 | 30万元 | 6个月 | -- | 非保本浮动收益型 | |
17 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第334期)(到期100%保本) | 人民币元 | 5万元 | 2年 | 6.50% | 4.33倍 | 保本浮动收益型 |
18 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第336期)(到期100%保本) | 人民币元 | 5万元 | 2年 | 6.50% | 4.33倍 | 保本浮动收益型 |
19 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第347期)(到期100%保本) | 人民币元 | 5万元 | 2年 | 4.52% | 3.01倍 | 保本浮动收益型 |
20 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第348期)(到期100%保本) | 人民币元 | 5万元 | 2年 | 4.52% | 3.01倍 | 保本浮动收益型 |
21 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第335期)(到期100%保本) | 人民币元 | 5万元 | 2年 | 8.50% | 5.67倍 | 保本浮动收益型 |
22 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第337期)(到期100%保本) | 人民币元 | 5万元 | 2年 | 6.50% | 4.33倍 | 保本浮动收益型 |
23 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第333期)(到期100%保本) | 人民币元 | 5万元 | 2年 | 6.50% | 4.33倍 | 保本浮动收益型 |
24 | 汇丰中国-汇享天下-6个月人民币结构性投资(2016年第343期)(到期90%保本) | 人民币元 | 10万元 | 6个月 | 9.60% | 6.4倍 | 保本浮动收益型 |
25 | 汇丰中国-汇享天下-6个月人民币看跌结构性投资(2016年第341期)(到期97%保本) | 人民币元 | 10万元 | 6个月 | -- | 保本浮动收益型 | |
26 | 汇丰中国-汇聚中华-6个月美元结构性投资(2016年第342期)(到期95%本金保障) | 美元 | 2万元 | 6个月 | 4.80% | 3.2倍 | 保本浮动收益型 |
27 | 汇丰中国-汇聚中华-一年期美元结构性投资(2016年第344期)(到期90%本金保障) | 美元 | 2万元 | 1年 | 1.20% | 0.8倍 | 保本浮动收益型 |
28 | 汇丰中国-汇享天下-6个月看涨型人民币结构性投资(2016年第340期)(到期97%保本) | 人民币元 | 10万元 | 6个月 | -- | 保本浮动收益型 | |
29 | 汇丰中国-汇享天下-6个月看涨型人民币结构性投资(2016年第338期)(到期97%保本) | 人民币元 | 10万元 | 6个月 | -- | 保本浮动收益型 | |
30 | 汇丰中国-汇享天下-6个月看跌型人民币结构性投资(2016年第339期)(到期97%保本) | 人民币元 | 10万元 | 6个月 | -- | 保本浮动收益型 | |
31 | 汇丰中国-3个月人民币结构性投资(2016年第345期)(到期100%本金保障) | 人民币元 | -- | 3个月 | 4.30% | 2.87倍 | 保本浮动收益型 |
32 | 汇丰中国-3个月人民币结构性投资(2016年第346期)(到期100%本金保障) | 人民币元 | -- | 3个月 | 2.55% | 1.7倍 | 保本浮动收益型 |
33 | 汇丰中国-汇聚中华-两年期人民币结构性投资(2016年第332期) | 人民币元 | 5万元 | 735天 | -- | 保本浮动收益型 | |
34 | 汇丰中国-汇聚中华-6个月人民币结构性投资(2016年第326期) | 人民币元 | 2万元 | 186天 | -- | 非保本浮动收益型 | |
35 | 汇丰中国-汇聚中华-6个月美元结构性投资(2016年第313期) | 美元 | 2万元 | 184天 | -- | 非保本浮动收益型 | |
36 | 汇丰中国-汇聚中华-两年期人民币结构性投资(2016年第290期) | 人民币元 | 20万元 | 735天 | -- | 保本浮动收益型 | |
37 | 汇丰中国-汇聚中华-两年期人民币结构性投资(2016年第305期) | 人民币元 | 5万元 | 735天 | -- | 保本浮动收益型 | |
38 | 汇丰中国-汇聚中华-6个月人民币结构性投资(2016年第295期) | 人民币元 | 10万元 | 188天 | -- | 非保本浮动收益型 | |
39 | 汇丰中国-汇聚中华-6个月美元结构性投资(2016年第304期) | 美元 | 2万元 | 188天 | -- | 非保本浮动收益型 | |
40 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第278期)(到期100%保本) | 人民币元 | 5万元 | 2年 | 6.50% | 4.33倍 | 保本浮动收益型 |
41 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第274期)(到期100%保本) | 人民币元 | 5万元 | 2年 | 6.50% | 4.33倍 | 保本浮动收益型 |
42 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第275期)(到期100%保本) | 人民币元 | 5万元 | 2年 | 6.50% | 4.33倍 | 保本浮动收益型 |
43 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第285期)(到期100%保本) | 人民币元 | 5万元 | 2年 | 4.52% | 3.01倍 | 保本浮动收益型 |
44 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第276期)(到期100%保本) | 人民币元 | 5万元 | 2年 | 6.50% | 4.33倍 | 保本浮动收益型 |
45 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第279期)(到期100%保本) | 人民币元 | 5万元 | 2年 | 6.50% | 4.33倍 | 保本浮动收益型 |
46 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第280期)(到期100%保本) | 人民币元 | 5万元 | 2年 | 6.50% | 4.33倍 | 保本浮动收益型 |
47 | 汇丰中国-汇聚中华-两年期人民币结构性投资(2016年第277期)(到期100%保本) | 人民币元 | 20万元 | 2年 | 7.50% | 5倍 | 保本浮动收益型 |
48 | 汇丰中国-汇聚中华-6个月美元结构性投资(2016年第281期)(到期95%保本) | 美元 | 20万元 | 6个月 | -- | 保本浮动收益型 | |
49 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第263期)(到期100%保本) | 人民币元 | 5万元 | 2年 | 6.50% | 4.33倍 | 保本浮动收益型 |
50 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第262期)(到期100%保本) | 人民币元 | 5万元 | 2年 | 6.50% | 4.33倍 | 保本浮动收益型 |
51 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第260期)(到期100%保本) | 人民币元 | 5万元 | 2年 | 6.50% | 4.33倍 | 保本浮动收益型 |
52 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第273期)(到期100%保本) | 人民币元 | 5万元 | 2年 | 4.52% | 3.01倍 | 保本浮动收益型 |
53 | 汇丰中国-汇聚中华-两年期人民币结构性投资(2016年第264期)(到期100%保本) | 人民币元 | 20万元 | 2年 | 7.50% | 5倍 | 保本浮动收益型 |
54 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第261期)(到期100%保本) | 人民币元 | 5万元 | 2年 | 6.50% | 4.33倍 | 保本浮动收益型 |
55 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第265期)(到期100%保本) | 人民币元 | 5万元 | 2年 | 6.50% | 4.33倍 | 保本浮动收益型 |
56 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第266期)(到期100%保本) | 人民币元 | 5万元 | 2年 | 6.50% | 4.33倍 | 保本浮动收益型 |
57 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第267期)(到期100%保本) | 人民币元 | 5万元 | 2年 | 6.50% | 4.33倍 | 保本浮动收益型 |
58 | 汇丰中国-汇享天下-三年期人民币结构性投资(2016年第268期)(到期100%保本) | 人民币元 | 5万元 | 3年 | 11% | 7.33倍 | 保本浮动收益型 |
59 | 汇丰中国-汇聚中华-6个月人民币结构性投资(2016年第269期) | 人民币元 | 10万元 | 188天 | -- | 非保本浮动收益型 | |
60 | 汇丰中国-汇聚中华-两年期美元结构性投资(2016年第301期) | 美元 | 20万元 | 742天 | -- | 保本浮动收益型 | |
61 | 汇丰中国-汇聚中华-两年期人民币结构性投资(2016年第249期) | 人民币元 | 20万元 | 731天 | -- | 保本浮动收益型 | |
62 | 汇丰中国-汇聚中华-6个月美元结构性投资(2016年第255期) | 美元 | 2万元 | 187天 | -- | 非保本浮动收益型 | |
63 | 汇丰中国-汇聚中华-两年期人民币结构性投资(2016年第223期) | 人民币元 | 20万元 | 736天 | -- | 保本浮动收益型 | |
64 | 汇丰中国-汇聚中华-两年期美元结构性投资(2016年第224期) | 美元 | 1万元 | 735天 | -- | 保本浮动收益型 | |
65 | 汇丰中国-汇聚中华-两年期人民币结构性投资(2016年第219期) | 人民币元 | 20万元 | 735天 | -- | 保本浮动收益型 | |
66 | 汇丰中国-汇享天下-三年期人民币结构性投资(2016年第215期)(到期100%保本) | 人民币元 | 5万元 | 3年 | 11% | 7.33倍 | 保本浮动收益型 |
67 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第207期)(到期100%保本) | 人民币元 | 5万元 | 2年 | 7.50% | 5倍 | 保本浮动收益型 |
68 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第199期)(到期100%保本) | 人民币元 | 20万元 | 2年 | 7% | 4.67倍 | 保本浮动收益型 |
69 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第203期)(到期100%保本) | 人民币元 | 20万元 | 2年 | 7% | 4.67倍 | 保本浮动收益型 |
70 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第200期)(到期100%保本) | 人民币元 | 20万元 | 2年 | 7% | 4.67倍 | 保本浮动收益型 |
71 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第201期)(到期100%保本) | 人民币元 | 20万元 | 2年 | 7% | 4.67倍 | 保本浮动收益型 |
72 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第204期)(到期100%保本) | 人民币元 | 20万元 | 2年 | 7% | 4.67倍 | 保本浮动收益型 |
73 | 汇丰中国-汇聚中华-两年期人民币结构性投资(2016年第205期)(到期100%保本) | 人民币元 | 20万元 | 2年 | 7% | 4.67倍 | 保本浮动收益型 |
74 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第202期)(到期100%保本) | 人民币元 | 20万元 | 2年 | 7% | 4.67倍 | 保本浮动收益型 |
75 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第206期)(到期100%保本) | 人民币元 | 20万元 | 2年 | 7% | 4.67倍 | 保本浮动收益型 |
76 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第213期)(到期100%保本) | 人民币元 | 30万元 | 2年 | 4.52% | 3.01倍 | 保本浮动收益型 |
77 | 汇丰中国-汇享天下-6个月美元结构性投资(2016年第210期)(到期95%本金保障) | 美元 | 20万元 | 6个月 | 5.10% | 3.4倍 | 保本浮动收益型 |
78 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第191期)(到期100%保本) | 人民币元 | 20万元 | 2年 | 7.50% | 5倍 | 保本浮动收益型 |
79 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第187期)(到期100%保本) | 人民币元 | 20万元 | 2年 | 7% | 4.67倍 | 保本浮动收益型 |
80 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第186期)(到期100%保本) | 人民币元 | 20万元 | 2年 | 7% | 4.67倍 | 保本浮动收益型 |
81 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第198期)(到期100%保本) | 人民币元 | 30万元 | 2年 | 4.52% | 3.01倍 | 保本浮动收益型 |
82 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第188期)(到期100%保本) | 人民币元 | 20万元 | 2年 | 7% | 4.67倍 | 保本浮动收益型 |
83 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第185期)(到期100%保本) | 人民币元 | 20万元 | 2年 | 7% | 4.67倍 | 保本浮动收益型 |
84 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第184期)(到期100%保本) | 人民币元 | 20万元 | 2年 | 7% | 4.67倍 | 保本浮动收益型 |
85 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第192期)(到期100%保本) | 人民币元 | 5万元 | 2年 | 7.50% | 5倍 | 保本浮动收益型 |
86 | 汇丰中国-汇享天下-两年期人民币结构性投资(2016年第190期)(到期100%保本) | 人民币元 | 20万元 | 2年 | 7% | 4.67倍 | 保本浮动收益型 |
87 | 汇丰中国-汇聚中华-两年期人民币结构性投资(2016年第189期)(到期100%保本) | 人民币元 | 20万元 | 2年 | 7% | 4.67倍 | 保本浮动收益型 |
88 | 汇丰中国-汇聚中华-两年期人民币结构性投资(2016年第189期) | 人民币元 | 20万元 | 735天 | -- | 保本浮动收益型 | |
89 | 汇丰中国-汇聚中华-两年期人民币结构性投资(2016年第166期) | 人民币元 | 20万元 | 739天 | -- | 保本浮动收益型 | |
90 | 汇丰中国-汇聚中华-两年期人民币结构性投资(2016年第151期) | 人民币元 | 20万元 | 738天 | -- | 保本浮动收益型 |
投资说 » 汇丰中国理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。