各银行理财产品收益排行榜:
排名 | 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
1 | 金钥匙·如意ADRY170358A | 农业银行 | 人民币 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 90天 | 不保本 | 6% | 5万 |
2 | 乐得富F17273 | 温州银行 | 人民币 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 60天 | 不保本 | 5.25% | 5万 |
3 | “乐惠”2017年第447期 | 杭州联合银行 | 人民币 | 2017/9/14 | 2017/9/25 | 91天 | 不保本 | 5.25% | 50万 |
4 | 惠享WPH17M06037N | 上海银行 | 人民币 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 122天 | 不保本 | 5.21% | 5万 |
5 | 月月享3号HYYYX03-2M17378A | 苏州银行 | 人民币 | 2017/9/14 | 2017/9/21 | 63天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
6 | 尊享·稳富314号理财 | 广州农商行 | 人民币 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 370天 | 不保本 | 5.20% | 50万 |
7 | 天府理财之“增富”(ZFG17239蓉e三号) | 成都农商行 | 人民币 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 186天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
8 | 太阳稳富891号理财 | 广州农商行 | 人民币 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 367天 | 不保本 | 5.15% | 10万 |
9 | 财聚e家E1700063 | 齐鲁银行 | 人民币 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 61天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
10 | 稳健型1号A17A445 | 廊坊银行 | 人民币 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 90天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
11 | 畅享泉家D1700129 | 齐鲁银行 | 人民币 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 90天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
12 | 金雪莲系列安居宝2017年第10期 | 乌鲁木齐银行 | 人民币 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 110天 | 不保本 | 5.10% | 100万 |
13 | 万利宝2311713D | 兴业银行 | 人民币 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 126天 | 不保本 | 5.10% | 100万 |
14 | 太阳稳富873号理财 | 广州农商行 | 人民币 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 180天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
15 | 天府理财之“增富”(ZFG17240蓉e五号) | 成都农商行 | 人民币 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 361天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
16 | 天府理财之“增富”(ZFG17238蓉e二号) | 成都农商行 | 人民币 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 95天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
17 | 鑫盛稳健个人2017年第68期 | 焦作中旅银行 | 人民币 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 90天 | 不保本 | 5% | 5万 |
18 | 稳健型1号A17A425 | 廊坊银行 | 人民币 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 90天 | 不保本 | 5% | 5万 |
19 | “诸葛”理财2017年第138期 | 绵阳商行 | 人民币 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 157天 | 不保本 | 5% | 5万 |
20 | 万利宝2311713B | 兴业银行 | 人民币 | 2017/9/13 | 2017/9/21 | 180天 | 不保本 | 5% | 10万 |
21 | “宜家盈”系列非保本浮动收益型人民币个人C1130717000033 | 安庆农商行 | 人民币 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 272天 | 不保本 | 5% | 5万 |
22 | “金喜鹊·慧盈”第17611期 | 黄河农商行 | 人民币 | 2017/9/13 | 2017/9/24 | 360天 | 不保本 | 5% | 5万 |
23 | “金喜鹊·慧盈”第17610期 | 黄河农商行 | 人民币 | 2017/9/13 | 2017/9/24 | 360天 | 不保本 | 5% | 5万 |
24 | 稳健成长(2017)166期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 370天 | 不保本 | 5% | 5万 |
25 | 嘉盈季季鑫1号JYJJX01-3M1737 | 苏州银行 | 人民币 | 2017/9/11 | 2017/9/21 | 91天 | 不保本 | 4.97% | 10万 |
26 | 季季鑫3号HYJJX03-3M1751 | 苏州银行 | 人民币 | 2017/9/14 | 2017/9/21 | 105天 | 不保本 | 4.95% | 5万 |
27 | “乐惠”2017年第433期 | 杭州联合银行 | 人民币 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 181天 | 不保本 | 4.95% | 20万 |
28 | 金雪莲系列产品2017年第158期 | 乌鲁木齐银行 | 人民币 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 360天 | 不保本 | 4.95% | 5万 |
29 | 天府理财之“增富”(ZFG17237蓉e一号) | 成都农商行 | 人民币 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 39天 | 不保本 | 4.90% | 5万 |
30 | 稳健型1号A17A426 | 廊坊银行 | 人民币 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 60天 | 不保本 | 4.90% | 5万 |
投资说 » 各银行理财产品收益排行
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。