2018年上海银行理财产品一览表:
产品名称 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
睿享WPR18Y01005G | 人民币 | 371天 | 不保本 | 0.0503 | 10万 |
点滴成金W20180M305B | 人民币 | 93天 | 保证收益 | 0.0436 | 5万 |
点滴成金W20180M305A | 人民币 | 93天 | 保证收益 | 0.0431 | 5万 |
点滴成金W20180M605B | 人民币 | 182天 | 保证收益 | 0.0426 | 5万 |
点滴成金W20180M105B | 人民币 | 35天 | 保证收益 | 0.0421 | 5万 |
点滴成金W20180M605A | 人民币 | 182天 | 保证收益 | 0.0421 | 5万 |
点滴成金W20180M105A | 人民币 | 35天 | 保证收益 | 0.0416 | 5万 |
金鑫WU20180Y105B | 美元 | 357天 | 保证收益 | 0.02465 | 8500 |
金鑫WU20180M605B | 美元 | 182天 | 保证收益 | 0.02415 | 8500 |
金鑫WU20180Y105A | 美元 | 357天 | 保证收益 | 0.02385 | 8500 |
金鑫WU20180M605A | 美元 | 182天 | 保证收益 | 0.02335 | 8500 |
睿享WPR18M06002C | 人民币 | 182天 | 不保本 | 0.0539 | 10万 |
睿享WPR18M06002B | 人民币 | 182天 | 不保本 | 0.0529 | 10万 |
睿享WPR18M06002A | 人民币 | 182天 | 不保本 | 0.0519 | 10万 |
睿享WPR18Y01004G | 人民币 | 364天 | 不保本 | 0.0493 | 10万 |
睿享WPR18Y01003G | 人民币 | 364天 | 不保本 | 0.0493 | 10万 |
点滴成金W20180M303B | 人民币 | 93天 | 保证收益 | 0.0431 | 5万 |
点滴成金W20180M303A | 人民币 | 93天 | 保证收益 | 0.0426 | 5万 |
点滴成金W20180M103B | 人民币 | 35天 | 保证收益 | 0.0421 | 5万 |
点滴成金W20180M103A | 人民币 | 35天 | 保证收益 | 0.0416 | 5万 |
点滴成金W20180M603B | 人民币 | 182天 | 保证收益 | 0.0416 | 5万 |
点滴成金W20180M603A | 人民币 | 182天 | 保证收益 | 0.0411 | 5万 |
金鑫WU20180Y103B | 美元 | 371天 | 保证收益 | 0.02465 | 8500 |
金鑫WU20180Y103A | 美元 | 371天 | 保证收益 | 0.02385 | 8500 |
金鑫WU20180M603B | 美元 | 182天 | 保证收益 | 0.02365 | 8500 |
金鑫WU20180M603A | 美元 | 182天 | 保证收益 | 0.02285 | 8500 |
点滴成金W20180M302B | 人民币 | 93天 | 保证收益 | 0.0431 | 5万 |
点滴成金W20180M302A | 人民币 | 93天 | 保证收益 | 0.0426 | 5万 |
点滴成金W20180M102B | 人民币 | 42天 | 保证收益 | 0.0421 | 5万 |
点滴成金W20180M102A | 人民币 | 42天 | 保证收益 | 0.0416 | 5万 |
上海银行介绍:
上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)成立于1995年12月29日,总行位于上海,是上海证券交易所主板上市公司,股票代码601229。
上海银行以“精品银行”为战略愿景,以“精诚至上,信义立行”为核心价值观,近年来通过推进专业化经营和精细化管理,着力在中小企业、财富管理和养老金融、金融市场、跨境金融、在线金融等领域培育和塑造经营特色,不断增强可持续发展能力。
上海银行目前在上海、北京、深圳、天津、成都、宁波、南京、杭州、苏州、无锡、绍兴、南通、常州、盐城等城市设立分支机构,形成长三角、环渤海、珠三角和中西部重点城市的布局框架;发起设立四家村镇银行、上银基金管理有限公司、上海尚诚消费金融股份有限公司,设立上海银行(香港)有限公司,并与全球120多个国家和地区近1500多家境内外银行及其分支机构建立了代理行关系。
上海银行自成立以来市场影响力不断提升,截至2017年9月末,总资产17,599.99亿元;实现净利润116.58亿元,同比增长6.84%。在英国《银行家》2017年公布的“全球前1000家银行”排名中,按一级资本和总资产计算,上海银行分别位列全球银行业第85位和89位;多次被《亚洲银行家》杂志评为“中国最佳城市零售银行”。
投资说 » 2018年上海银行理财产品
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。