成都农商银行理财产品一览表:
成都农商银行理财产品汇总2017 | ||||||
序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
1 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16210-蓉e三号) | 人民币元 | 5万元 | 193天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
2 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16211-蓉e五号) | 人民币元 | 5万元 | 368天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
3 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16209-蓉e二号) | 人民币元 | 5万元 | 96天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
4 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16208-蓉e一号) | 人民币元 | 5万元 | 33天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
5 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16189-高净值客户专享) | 人民币元 | 20万元 | 39天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
6 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16207-蓉e五号) | 人民币元 | 5万元 | 368天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
7 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16205-蓉e二号) | 人民币元 | 5万元 | 96天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
8 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16204-蓉e一号) | 人民币元 | 5万元 | 33天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
9 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16206-蓉e三号) | 人民币元 | 5万元 | 193天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
10 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16202-蓉e五号) | 人民币元 | 5万元 | 368天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
11 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16201-蓉e三号) | 人民币元 | 5万元 | 193天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
12 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16188-新客户专享) | 人民币元 | 5万元 | 46天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
13 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16199-蓉e一号) | 人民币元 | 5万元 | 33天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
14 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16200-蓉e二号) | 人民币元 | 5万元 | 96天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
15 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16198-蓉e五号) | 人民币元 | 5万元 | 368天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
16 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16197-蓉e三号) | 人民币元 | 5万元 | 186天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
17 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16196-蓉e二号) | 人民币元 | 5万元 | 96天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
18 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16195-蓉e一号) | 人民币元 | 5万元 | 33天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
19 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16158-感恩专享) | 人民币元 | 5万元 | 39天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
20 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16193-蓉e三号) | 人民币元 | 5万元 | 186天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
21 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16194-蓉e五号) | 人民币元 | 5万元 | 368天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
22 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16191-蓉e一号) | 人民币元 | 5万元 | 33天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
23 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16192-蓉e二号) | 人民币元 | 5万元 | 96天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
24 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16186-蓉e三号) | 人民币元 | 5万元 | 193天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
25 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16187-蓉e五号) | 人民币元 | 5万元 | 368天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
26 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16184-蓉e一号) | 人民币元 | 5万元 | 33天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
27 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16185-蓉e二号) | 人民币元 | 5万元 | 103天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
28 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16183-蓉e五号) | 人民币元 | 5万元 | 368天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
29 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16182-蓉e三号) | 人民币元 | 5万元 | 193天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
30 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16181-蓉e二号) | 人民币元 | 5万元 | 103天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
31 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16179-蓉e五号) | 人民币元 | 5万元 | 368天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
32 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16178-蓉e三号) | 人民币元 | 5万元 | 186天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
33 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16177-蓉e二号) | 人民币元 | 5万元 | 96天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
34 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16175-蓉e五号) | 人民币元 | 5万元 | 368天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
35 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16174-蓉e三号) | 人民币元 | 5万元 | 186天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
36 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16173-蓉e二号) | 人民币元 | 5万元 | 96天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
37 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16171-蓉e五号) | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
38 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16170-蓉e三号) | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
39 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16169-蓉e二号) | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
40 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16166-蓉e三号) | 人民币元 | 5万元 | 179天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
41 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16167-蓉e五号) | 人民币元 | 5万元 | 361天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
42 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16165-蓉e二号) | 人民币元 | 5万元 | 89天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
43 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16163-蓉e五号) | 人民币元 | 5万元 | 361天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
44 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16162-蓉e三号) | 人民币元 | 5万元 | 179天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
45 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16161-蓉e二号) | 人民币元 | 5万元 | 89天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
46 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16159-高净值客户专享) | 人民币元 | 20万元 | 97天 | 5% | 非保本浮动收益型 |
47 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16153-蓉e二号) | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
48 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16154-蓉e三号) | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
49 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16155-蓉e五号) | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
50 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16150-蓉e三号) | 人民币元 | 5万元 | 186天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
51 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16151-蓉e五号) | 人民币元 | 5万元 | 368天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
52 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16149-蓉e二号) | 人民币元 | 5万元 | 96天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
53 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16146-蓉e三号) | 人民币元 | 5万元 | 186天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
54 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16145-蓉e二号) | 人民币元 | 5万元 | 96天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
55 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16142-蓉e三号) | 人民币元 | 5万元 | 186天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
56 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16143-蓉e五号) | 人民币元 | 5万元 | 368天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
57 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16138-蓉e三号) | 人民币元 | 5万元 | 186天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
58 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16139-蓉e五号) | 人民币元 | 5万元 | 368天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
59 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16132-蓉e五号) | 人民币元 | 5万元 | 368天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
60 | 成都农商银行天府理财之“增富”(ZFG16131-蓉e三号) | 人民币元 | 5万元 | 186天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
投资说 » 成都农商银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。