热点学习纸黄金理财白银

当前位置: 主页 > 银行

长安银行理财产品一览表

  长安银行理财产品一览表:

2017年长安银行理财产品汇总
序号 产品名称 理财币种 起购金额 理财期限 预期最高年化收益率 收益类型
1 长安银行-“长盛理财债券型CS641 人民币元 5万元 70 3.20% 保本浮动收益型
2 长安银行-“长盛理财月月稳利533期子计划 人民币元 5万元 35 3.15% 保本浮动收益型
3 长安银行-“长盈聚金季季添利301期子计划 人民币元 10万元 91 4.15% 非保本浮动收益型
4 长安银行-“长盈聚金月月添利201 人民币元 10万元 35 4.05% 非保本浮动收益型
5 长安银行-“长盈理财”2016370A款(白金专属) 人民币元 50万元 182 4.25% 非保本浮动收益型
6 长安银行-“长盈聚金双月添利422 人民币元 5万元 63 4.10% 非保本浮动收益型
7 长安银行-“长盛理财债券型CS640 人民币元 5万元 91 3.20% 保本浮动收益型
8 长安银行-“长盛理财月月稳利532期子计划 人民币元 5万元 35 3.10% 保本浮动收益型
9 长安银行-“长盈聚金季季添利300期子计划 人民币元 10万元 91 4.15% 非保本浮动收益型
10 长安银行-“长盈聚金月月添利200 人民币元 10万元 35 4.05% 非保本浮动收益型
11 长安银行-“长盈理财”2016369A款(白金专属) 人民币元 50万元 182 4.25% 非保本浮动收益型
12 长安银行-“长盈聚金双月添利421 人民币元 5万元 63 4.10% 非保本浮动收益型
13 长安银行-“长盛理财债券型CS639 人民币元 5万元 63 3.15% 保本浮动收益型
14 长安银行-“长盛理财月月稳利531期子计划 人民币元 5万元 35 3.10% 保本浮动收益型
15 长安银行-“长盈聚金季季添利299期子计划 人民币元 10万元 91 4.20% 非保本浮动收益型
16 长安银行-“长盈聚金月月添利199 人民币元 10万元 35 4.10% 非保本浮动收益型
17 长安银行-“长盈理财”2016368A款(白金专属) 人民币元 50万元 182 4.30% 非保本浮动收益型
18 长安银行-“长盈聚金双月添利420 人民币元 5万元 63 4.15% 非保本浮动收益型
19 长安银行-“长盛理财债券型CS638 人民币元 5万元 91 3.20% 保本浮动收益型
20 长安银行-“长盛理财月月稳利530期子计划 人民币元 5万元 35 3.15% 保本浮动收益型
21 长安银行-“长盈聚金季季添利298期子计划 人民币元 10万元 91 4.20% 非保本浮动收益型
22 长安银行-“长盈聚金月月添利198 人民币元 10万元 35 4.10% 非保本浮动收益型
23 长安银行-“长盈理财”2016367A款(白金专属) 人民币元 50万元 182 4.30% 非保本浮动收益型
24 长安银行-“长盈聚金双月添利419 人民币元 5万元 63 4.15% 非保本浮动收益型
25 长安银行-“长盛理财债券型CS637 人民币元 5万元 63 3.20% 保本浮动收益型
26 长安银行-“长盛理财月月稳利529期子计划 人民币元 5万元 35 3.15% 保本浮动收益型
27 长安银行-“长盈聚金季季添利297期子计划 人民币元 10万元 98 4.25% 非保本浮动收益型
28 长安银行-“长盈理财”2016366A款(白金专属) 人民币元 50万元 182 4.35% 非保本浮动收益型
29 长安银行-“长盈聚金双月添利418 人民币元 5万元 63 4.20% 非保本浮动收益型
30 长安银行-“长盛理财债券型CS636 人民币元 5万元 182 3.20% 保本浮动收益型
31 长安银行-“长盈聚金季季添利296期子计划 人民币元 10万元 91 4.25% 非保本浮动收益型
32 长安银行-“长盈理财”2016365A款(白金专属) 人民币元 50万元 182 4.35% 非保本浮动收益型
33 长安银行-“长盈聚金双月添利417 人民币元 5万元 63 4.20% 非保本浮动收益型
34 长安银行-“长盛理财债券型CS635 人民币元 5万元 63 3.20% 保本浮动收益型
35 长安银行-“长盈聚金季季添利295期子计划 人民币元 10万元 91 4.30% 非保本浮动收益型
36 长安银行-“长盈理财”2016364A款(白金专属) 人民币元 50万元 182 4.40% 非保本浮动收益型
37 长安银行-“长盈聚金双月添利416 人民币元 5万元 63 4.25% 非保本浮动收益型
38 长安银行-“长盛理财债券型CS634 人民币元 5万元 93 3.25% 保本浮动收益型
39 长安银行-“长盈聚金季季添利294期子计划 人民币元 10万元 92 4.30% 非保本浮动收益型
40 长安银行-“长盈理财”2016363A款(白金专属) 人民币元 50万元 183 4.40% 非保本浮动收益型
41 长安银行-“长盈聚金双月添利415 人民币元 5万元 64 4.25% 非保本浮动收益型
42 长安银行-“长盈聚金季季添利293期子计划 人民币元 10万元 91 4.30% 非保本浮动收益型
43 长安银行-“长盈理财”2016362A款(白金专属) 人民币元 50万元 182 4.40% 非保本浮动收益型
44 长安银行-“长盛理财债券型CS633 人民币元 5万元 183 3.25% 保本浮动收益型
45 长安银行-“长盈聚金季季添利292期子计划 人民币元 10万元 91 4.25% 非保本浮动收益型
46 长安银行-“长盈理财”2016361A款(白金专属) 人民币元 50万元 182 4.40% 非保本浮动收益型
47 长安银行-“长盛理财债券型CS632 人民币元 5万元 91 3.20% 保本浮动收益型
48 长安银行-“长盈聚金季季添利291期子计划 人民币元 10万元 91 4.25% 非保本浮动收益型
49 长安银行-“长盈理财”2016360A款(白金专属) 人民币元 50万元 182 4.40% 非保本浮动收益型
50 长安银行-“长盈聚金季季添利290期子计划 人民币元 10万元 91 4.25% 非保本浮动收益型
51 长安银行-“长盈理财”2016359A款(白金专属) 人民币元 50万元 182 4.40% 非保本浮动收益型
52 长安银行-“长盛理财债券型CS630 人民币元 5万元 91 3.20% 保本浮动收益型
53 长安银行-“长盈理财”2016358A款(白金专属) 人民币元 50万元 182 4.45% 非保本浮动收益型
54 长安银行-“长盛理财债券型CS629 人民币元 5万元 189 3.25% 保本浮动收益型
55 长安银行-“长盈理财”2016357A款(白金专属) 人民币元 50万元 182 4.45% 非保本浮动收益型
56 长安银行-“长盈理财”2016356A款(白金专属) 人民币元 50万元 182 4.45% 非保本浮动收益型
57 长安银行-“长盛理财债券型CS627 人民币元 5万元 182 3.25% 保本浮动收益型
58 长安银行-“长盈理财”2016355A款(白金专属) 人民币元 50万元 182 4.45% 非保本浮动收益型
59 长安银行-“长盈理财”2016354A款(白金专属) 人民币元 50万元 183 4.45% 非保本浮动收益型
60 长安银行-“长盛理财债券型CS625 人民币元 5万元 364 3.25% 保本浮动收益型
标签:

投资说 » 长安银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。