各银行理财产品一览表:
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
得利宝·私银慧享2463170210 | 交通银行 | 人民币 | 2017/9/13 | 2017/9/19 | 181天 | 不保本 | 12% | 30万 |
得利宝·私银慧享2463170209 | 交通银行 | 人民币 | 2017/9/13 | 2017/9/19 | 90天 | 不保本 | 10.20% | 30万 |
创收股指7号171C00219A | 河北银行 | 人民币 | 2017/9/14 | 2017/9/20 | 190天 | 9% | 5万 | |
“步步稳”系列部分保本C1050417000729 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 2017/9/11 | 2017/9/19 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
“步步稳”系列部分保本C1050417000730 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 2017/9/11 | 2017/9/19 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
“步步稳”系列部分保本C1050417000732 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 2017/9/11 | 2017/9/19 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10万 |
“步步稳”系列部分保本C1050417000755 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 2017/9/11 | 2017/9/19 | 181天 | 不保本 | 8% | 10万 |
得利宝·私银慧享2463170208 | 交通银行 | 人民币 | 2017/9/13 | 2017/9/19 | 34天 | 不保本 | 7.95% | 30万 |
得利宝·沪深300挂钩2461170299 | 交通银行 | 人民币 | 2017/9/14 | 2017/9/20 | 90天 | 不保本 | 7.60% | 5万 |
慧盈321号A款 | 华夏银行 | 人民币 | 2017/9/13 | 2017/9/19 | 92天 | 保本 | 7.50% | 5万 |
慧盈322号B款 | 华夏银行 | 人民币 | 2017/9/13 | 2017/9/19 | 182天 | 保本 | 7% | 5万 |
联动共赢ZZLDGY0084 | 广发银行 | 人民币 | 2017/9/13 | 2017/9/19 | 184天 | 不保本 | 7% | 5万 |
“步步稳”系列部分保本C1050417000731 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 2017/9/11 | 2017/9/19 | 365天 | 不保本 | 7% | 10万 |
得利宝·沪深300挂钩2461170300 | 交通银行 | 人民币 | 2017/9/14 | 2017/9/20 | 90天 | 不保本 | 6.80% | 5万 |
金钥匙·如意ADRY170358A | 农业银行 | 人民币 | 2017/9/15 | 2017/9/21 | 90天 | 不保本 | 6% | 5万 |
理享人生和盈2017年09007期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 2017/9/13 | 2017/9/19 | 92天 | 不保本 | 6% | 5万 |
理享人生和盈2017年09008期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 2017/9/13 | 2017/9/19 | 183天 | 不保本 | 6% | 5万 |
理享人生和盈2017年09009期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 2017/9/13 | 2017/9/19 | 351天 | 不保本 | 6% | 5万 |
全球智选BYQQZX17078 | 中国银行 | 人民币 | 2017/9/14 | 2017/9/20 | 64天 | 保证收益 | 5.80% | 5万 |
全球智选BYQQZX17077 | 中国银行 | 人民币 | 2017/9/14 | 2017/9/20 | 64天 | 保证收益 | 5.80% | 5万 |
得利宝黄金挂钩2461170295 | 交通银行 | 人民币 | 2017/9/14 | 2017/9/20 | 90天 | 不保本 | 5.65% | 5万 |
得利宝黄金挂钩2461170296 | 交通银行 | 人民币 | 2017/9/14 | 2017/9/20 | 90天 | 不保本 | 5.65% | 5万 |
得利宝·沪深300挂钩2461170297 | 交通银行 | 人民币 | 2017/9/14 | 2017/9/20 | 34天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
得利宝黄金挂钩2461170293 | 交通银行 | 人民币 | 2017/9/14 | 2017/9/20 | 34天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
得利宝黄金挂钩2461170294 | 交通银行 | 人民币 | 2017/9/14 | 2017/9/20 | 34天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
“宜商惠民”系列第133期 | 宜宾市商业银行 | 人民币 | 2017/9/13 | 2017/9/19 | 76天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
福瀛家NDHLCS20170114 | 宁波东海银行 | 人民币 | 2017/9/14 | 2017/9/20 | 88天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
福瀛家NDHLCS20170113 | 宁波东海银行 | 人民币 | 2017/9/14 | 2017/9/20 | 88天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
慧盈321号B款 | 华夏银行 | 人民币 | 2017/9/13 | 2017/9/19 | 92天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
永乐2号BB3141 | 浙商银行 | 人民币 | 2017/9/14 | 2017/9/20 | 92天 | 不保本 | 5.50% | 20万 |
投资说 » 各银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。