常熟农村商业银行理财产品一览表:
常熟农村商业银行理财产品汇总 | ||||||
序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
1 | 常熟农村商业银行-“粒金稳盈系列158期” | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3% | 保本固定收益型 |
2 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈1号64期” | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
3 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈2号64期” | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
4 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈3号64期” | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
5 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈4号31期” | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
6 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈12M20期” | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
7 | 常熟农村商业银行-“常乐尊享1号23期” | 人民币元 | 100万元 | 35天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
8 | 常熟农村商业银行-“常乐尊享3号23期” | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
9 | 常熟农村商业银行-“常乐尊享4号23期” | 人民币元 | 100万元 | 182天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
10 | 常熟农村商业银行-“常乐尊享6号23期” | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
11 | 常熟农村商业银行-“粒金稳盈系列157期” | 人民币元 | 5万元 | 238天 | 3.10% | 保本固定收益型 |
12 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈1号63期” | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
13 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈3号63期” | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
14 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈2号63期” | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
15 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈4号30期” | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
16 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈12M19期” | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
17 | 常熟农村商业银行-“常乐尊享1号22期” | 人民币元 | 100万元 | 35天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
18 | 常熟农村商业银行-“常乐尊享3号22期” | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
19 | 常熟农村商业银行-“常乐尊享4号22期” | 人民币元 | 100万元 | 182天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
20 | 常熟农村商业银行-“常乐尊享6号22期” | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
21 | 常熟农村商业银行-“粒金稳盈系列156期” | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 3.10% | 保本固定收益型 |
22 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈1号62期” | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
23 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈2号62期” | 人民币元 | 5万元 | 84天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
24 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈3号62期” | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
25 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈4号29期” | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
26 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈12M18期” | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
27 | 常熟农村商业银行-“常乐尊享1号21期” | 人民币元 | 100万元 | 35天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
28 | 常熟农村商业银行-“常乐尊享3号21期” | 人民币元 | 5万元 | 84天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
29 | 常熟农村商业银行-“常乐尊享6号21期” | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
30 | 常熟农村商业银行-“常乐尊享4号21期” | 人民币元 | 100万元 | 182天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
31 | 常熟农村商业银行-“粒金稳盈系列155期” | 人民币元 | 5万元 | 189天 | 3.10% | 保本固定收益型 |
32 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈2号61期” | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
33 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈3号61期” | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
34 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈4号28期” | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
35 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈12M17期” | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
36 | 常熟农村商业银行-“常乐尊享3号20期” | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
37 | 常熟农村商业银行-“常乐尊享4号20期” | 人民币元 | 100万元 | 182天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
38 | 常熟农村商业银行-“常乐尊享6号20期” | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
39 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈12M15期” | 人民币元 | 5万元 | 353天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
40 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈2M号5期” | 人民币元 | 5万元 | 80天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
41 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈2号59期” | 人民币元 | 5万元 | 108天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
42 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈3号59期” | 人民币元 | 5万元 | 185天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
43 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈4号26期” | 人民币元 | 5万元 | 262天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
44 | 常熟农村商业银行-“常乐尊享3号18期” | 人民币元 | 5万元 | 108天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
45 | 常熟农村商业银行-“常乐尊享4号18期” | 人民币元 | 100万元 | 185天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
46 | 常熟农村商业银行-“常乐尊享6号18期” | 人民币元 | 5万元 | 353天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
47 | 常熟农村商业银行-“粒金稳盈系列152期” | 人民币元 | 5万元 | 270天 | 3.20% | 保本固定收益型 |
48 | 常熟农村商业银行-“粒金稳盈系列151期” | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 3.20% | 保本固定收益型 |
49 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈2号58期” | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
50 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈3号58期” | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
51 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈4号25期” | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
52 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈12M14期” | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
53 | 常熟农村商业银行-“常乐尊享3号17期” | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
54 | 常熟农村商业银行-“常乐尊享4号17期” | 人民币元 | 100万元 | 182天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
55 | 常熟农村商业银行-“常乐尊享6号17期” | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
56 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈2号56期” | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
57 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈3号56期” | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
58 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈4号23期” | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
59 | 常熟农村商业银行-“常乐宝盈12M12期” | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
60 | 常熟农村商业银行-“常乐尊享3号15期” | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
投资说 » 常熟农村商业银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。