2023年08月02日盘中消息,10时06分永辉超市(601933)触及涨停板。目前价格3.99元,上涨9.92%。
其所属行业商业百货目前上涨。 相关个股中,永辉超市、ST大集、南宁百货涨幅较大,涨幅分别为:9.92%、4.84%、4.07%。
2023年08月02日的资金流向数据方面,主力资金净流入30005.82万元, 占总成交额37%, 其中超大单净流入29764.76万元, 大单净流入241.06万元, 散户资金净流入20.19万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月02日 | 30005.82万 | 37% | 29764.76万 | 241.06万 | 181.51万 | 20.19万 |
2023年08月01日 | 5526.28万 | 6% | 1368.14万 | 4158.14万 | 2460.69万 | 386.41万 |
2023年07月31日 | 5863.37万 | 22% | 3982.22万 | 1881.15万 | 752.11万 | -81.67万 |
2023年07月28日 | 2659.55万 | 17% | 1665.86万 | 993.70万 | 1164.64万 | 227.72万 |
2023年07月27日 | 1756.06万 | 15% | 881.06万 | 875.00万 | 1009.26万 | 370.58万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)